
| Einbauposition | Vorderachse |
|---|---|
| Federform | Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser |
| Farbmarkierung | weiß |
| Farbmarkierung | orange |
| Länge [mm] | 390 |
| Gewicht [kg] | 2,40 |
| Drahtdurchmesser [mm] | 12,50 |
| Außendurchmesser [mm] | 134 |
| SAAB | 47 78 783 |
|---|---|
| SPIDAN | 49396 |
| SACHS | 996 478 |
| GM | 47 78 783 |
| KYB | RH2911 |
| LESJOFORS | 4077810 |
| SUPLEX | 29036 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.