
| Spannung [V] | 12 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| BMW | 1 709 616 |
|---|---|
| BMW | 12 14 1 709 616 |
| BMW | 12 14 1 744 492 |
| MG | NSC106100 |
| ROVER | NSC106100 |
| QUINTON HA | XREV469 |
| SIEME | S107230001Z |
| VDO | S107230001Z |
| FACET | 9.0472 |
| DELPHI | SS10205 |
| DELPHI | SS10205-12B1 |
| LANDROVER | NSC106100L |
| EPS | 1.953.472 |
| KW | 453 472 |
| ERA | 550214 |
| MEATDORIA | 87056 |
| MEATDORIA | 87058 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.