
| Einbauposition | Hinterachse |
|---|---|
| Gewindemaß 1 | F10x1 |
| Gewindemaß 2 | F10x1 |
| Länge [mm] | 325 |
| NISSA | 46214-1KA0B |
|---|---|
| HBJAKOPART | J3701230 |
| TRW | PHA612 |
| TRISCAN | 4514297 |
| TRISCAN | LH9803 |
| TRISCAN | 815014297 |
| TRISCAN | 8150 14297 |
| DELPHI | LH6945 |
| METZGER | 4111250 |
| CORTECO | 49420345 |
| A.B.S. | SL 6385 |
| BLUEPRINT | ADN153270 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.