
| Starterleistung [kW] | 5,5 |
|---|---|
| Spannung [V] | 24 |
| Zähnezahl | 12 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Klemme | M10 |
| Klemme | Pin "50" M6 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Nettogewicht [kg] | 9,3 |
| MITSUBISHI | M009T62172 |
|---|---|
| MITSUBISHI | M009T62173 |
| MITSUBISHI | M009T64171 |
| MITSUBISHI | M009T66371 |
| MITSUBISHI | M009T66371AM |
| MITSUBISHI | M9T62172 |
| MITSUBISHI | M9T62173 |
| MITSUBISHI | M9T64171 |
| MITSUBISHI | M9T66371 |
| MITSUBISHI | M9T66371AM |
| VOLVO | 20572417 |
| VOLVO | 20714203 |
| VOLVO | 20891242 |
| VOLVO | 21632127 |
| VOLVO | 85000746 |
| HELLA | 8EA 012 586-291 |
| LUCAS_ELEC | LRS02455 |
| VALEO | 438241 |
| VALEO | FS60PR172 |
| BOSCH | 0986025450 |
| DELCOREMY | 19081015 |
| DELCOREMY | 19081028 |
| DELCOREMY | 19081900 |
| DELCOREMY | 19081911 |
| DELCOREMY | DRS0109N |
| DELCOREMY | DRS0539 |
| DELCOREMY | DRS0539N |
| DELCOREMY | DRS0637 |
| H.C A/S | CS1472 |
| H.C A/S | CS1573 |
| PSH | 811.516.123.130 |
| PSH | 811.516.123.138 |
| PSH | 811.516.123.310 |
| PSH | 811.516.123.371 |
| PSH | 811.516.123.372 |
| PSH | 811.516.123.373 |
| PSH | 811.516.123.375 |
| PSH | 811.516.123.381 |
| PSH | 811.516.123.390 |
| PSH | 811.525.123.380 |
| PSH | 811.525.123.381 |
| ELSTOCK | 45-4127 |
| ERA | 220563 |
| ERA | 220563A |
| MAHLE | MS 761 |
| EUROTEC | 11090273 |
| CEVAM | 8178 |
| ATL | A78510 |
| ALANKO | 10439674 |
| ALANKO | 10439849 |
| ALANKO | 11439674 |
| CASCO | CST35631AS |
| CASCO | CST35631GS |
| CASCO | CST35669GS |
| RE-EX | 502-02689 |
| POWERMAX | 88213893 |
| WAI | 19928N |
| HC-CARGO | 114872 |
| HC-CARGO | 115875 |
| TMI | ST02689 |
| AS-PL | S5214 |
| AS-PL | S5214(MITSUBISHI) |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.