
| Spannung [V] | 12 |
|---|---|
| Starterleistung [kW] | 1,1 |
| Starterausführung | mit Untersetzungsgetriebe |
| Länge [mm] | 200,00 |
| Flanschdurchmesser [mm] | 68,0 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Gewindebohrungen | |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Zähnezahl | 9 |
| Zähnezahl | 10 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 8,50 |
| Innendurchmesser 2 [mm] | 8,50 |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 19,00 |
| FIAT | 71739864 |
|---|---|
| FORD | DS7T11000GA |
| GMC | 24406133 |
| OPEL | 09115190 |
| OPEL | 91 98 701 |
| OPEL | 09115192 |
| OPEL | 12 02 281 |
| OPEL | 24436877 |
| OPEL | R1540011 |
| OPEL | 09163856 |
| OPEL | 95 12 767 |
| OPEL | 09512051 |
| OPEL | 24437136 |
| OPEL | 09115191 |
| OPEL | 95524893 |
| OPEL | 62 02 016 |
| OPEL | 55351508 |
| OPEL | 90421877 |
| OPEL | 55351608 |
| OPEL | 55556130 |
| OPEL | 91 15 197 |
| OPEL | 91 90 838 |
| OPEL | 62 02 013 |
| OPEL | 62 02 020 |
| OPEL | 93171936 |
| OPEL | 93184533 |
| OPEL | 62 02 050 |
| OPEL | 62 02 061 |
| OPEL | 62 02 064 |
| OPEL | 62 02 072 |
| OPEL | 62 02 077 |
| OPEL | 62 02 079 |
| OPEL | 62 02 088 |
| OPEL | 62 02 094 |
| OPEL | 91 15 190 |
| OPEL | 91 99 321 |
| OPEL | 93171950 |
| OPEL | 93175885 |
| OPEL | 93175903 |
| OPEL | 93175996 |
| OPEL | 93176051 |
| OPEL | 93178167 |
| OPEL | 93184534 |
| OPEL | 93184535 |
| OPEL | 93189230 |
| OPEL | 93189231 |
| OPEL | R1040008 |
| OPEL | R1540024 |
| VOLVO | 24437136 |
| CHEVR | 25 182 244 |
| HELLA | 8EA 012 080-101 |
| HELLA | 8EA 012 527-441 |
| HELLA | 8EA 737 988-001 |
| LUCAS_ELEC | LRS02115 |
| LUCAS_ELEC | LES0275 |
| LUCAS_ELEC | LRT00223 |
| VALEO | 436056 |
| VALEO | 458188 |
| VALEO | 438536 |
| VALEO | 838026 |
| VALEO | 458976 |
| VALEO | 458649 |
| VALEO | 438183 |
| VALEO | 726002 |
| VALEO | 455699 |
| VALEO | 458228 |
| VALEO | 726041 |
| BOSCH | 0 986 020 873 |
| BOSCH | F 042 S02 170 |
| BOSCH | 0 986 020 870 |
| BOSCH | 0 001 107 401 |
| BOSCH | 0 986 019 873 |
| BOSCH | 1 986 S00 877 |
| BOSCH | 0 001 107 413 |
| BOSCH | 0 986 022 423 |
| BOSCH | 0 001 107 402 |
| BOSCH | F 042 202 534 |
| BOSCH | 0 986 017 120 |
| BOSCH | 0 001 107 404 |
| BOSCH | 1 986 S00 667 |
| BOSCH | 0 001 107 405 |
| BOSCH | 1 986 S00 668 |
| BOSCH | 0 001 107 408 |
| BOSCH | 0 001 107 409 |
| BOSCH | 0 001 107 412 |
| BOSCH | 0 001 107 414 |
| BOSCH | 0 001 107 419 |
| BOSCH | 0 001 107 435 |
| BOSCH | 0 001 107 436 |
| BOSCH | 0 001 107 494 |
| BOSCH | 0 986 018 010 |
| BOSCH | 0 986 019 870 |
| BOSCH | 0 986 021 443 |
| QUINTON HA | 8017120 |
| QUINTON HA | 8020870 |
| QUINTON HA | 8018010 |
| QUINTON HA | 8019870 |
| HBELPARTS | 42017120 |
| HBELPARTS | 42018010 |
| HBELPARTS | 42019870 |
| HBELPARTS | 42020870 |
| HITACHI | S114907 |
| HITACHI | S114907A |
| FRIESEN | 8017120 |
| FRIESEN | 8018010 |
| FRIESEN | 8019870 |
| FRIESEN | 8020870 |
| DENSO | DSN3009 |
| LETRIKA | IS1265 |
| LETRIKA | MS427 |
| LETRIKA | 11131903 |
| LETRIKA | IS0969 |
| LETRIKA | AZD2126 |
| LETRIKA | IS9405 |
| BOM-Presto | 35258790 |
| BOM-Presto | PBNS1175 |
| FARCOM | 107234 |
| FARCOM | 103686 |
| FARCOM | 105263 |
| FARCOM | 105387 |
| DELCOREMY | DRS3837 |
| DELCOREMY | DRS3835 |
| DELCOREMY | DRS3836 |
| DELCOREMY | DRS3836N |
| DELCOREMY | DRS3837N |
| PSH | 130532092 |
| PSH | 130533092 |
| PSH | 130522092 |
| PSH | 130568102 |
| PSH | 190553092 |
| ACDELCO | DRS3835 |
| ACDELCO | DRS3836N |
| ACDELCO | DRS3837 |
| ACDELCO | DRS3836 |
| ACDELCO | DRS3837N |
| ELSTOCK | 252128 |
| ELSTOCK | 252382 |
| ELSTOCK | 253258 |
| ERA | 220656A |
| ERA | 220656 |
| ERA | 220226 |
| ERA | 220837 |
| ERA | 220837A |
| ERA | 220226A |
| EUROTEC | 11018010 |
| EUROTEC | 11090424 |
| EUROTEC | 11019870 |
| HC-PARTS | CS1257 |
| DRI | 328043092 |
| DRI | 328039092 |
| DRI | 328045092 |
| CASCO | CST20278 |
| CASCO | CST10203 |
| CASCO | CST10248 |
| CASCO | CST10120 |
| AD KUHNER | 101257 |
| Bosch UP | STR2060 |
| WAI | 30899N |
| WAI | 31223N |
| WAI | 32648N |
| HC-CARGO | 113276 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.