
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
|---|---|
| Nennleistung [W] | 200 |
| Durchmesser 1 [mm] | 310 |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Material | Kunststoff |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| OPEL | 1341176 |
|---|---|
| OPEL | 1341296 |
| OPEL | 1341321 |
| OPEL | 1341324 |
| OPEL | 1341345 |
| OPEL | 1341347 |
| OPEL | 24431827 |
| OPEL | 90570744 |
| OPEL | 9133061 |
| VAUXH | 09132916 |
| VAUXH | 09133061 |
| VAUXH | 24431827 |
| VAUXH | 24431829 |
| VAUXH | 90570741 |
| VAUXH | 90570744 |
| VAUXH | 9132916 |
| VAUXH | 9133061 |
| VALEO | 696355 |
| WEZEL | 37007508 |
| WEZEL | 3742751 |
| GERI | 959068 |
| GERI | 959217 |
| DENSO | DER20013 |
| USN | KOL7508 |
| VANHE | 1551018 |
| VANHE | 1551130 |
| NISSENS | 85186 |
| NISSENS | 85187 |
| NRF | 47010 |
| FRIGAIR | 05071830 |
| AVA | OL7508 |
| DIEDERICHS | 1805001 |
| KALE | 418400 |
| JESSE LAI | UOG0253500 |
| JESSE LAI | UOP0153500 |
| AUTOGAMMA | GA201830 |
| AUTOGAMMA | GA201831 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.