
| Außendurchmesser [mm] | 275,0 |
|---|---|
| Bremsscheibendicke [mm] | 28,0 |
| Mindestdicke [mm] | 26,0 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100,0 |
| Höhe [mm] | 49,2 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55,0 |
| Innendurchmesser [mm] | 132,0 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 14,5 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0115/0804 |
| TOYOT | 43512-20600 |
|---|---|
| TOYOT | 43512-20601 |
| HELLA | 8DD 355 112-321 |
| HELLA | 8DD 355 112-331 |
| PAGID | 54420 |
| PAGID | 54420PRO |
| VALEO | 297876 |
| BOSCH | 0 986 478 583 |
| TEXTAR | 92142000 |
| TEXTAR | 92142003 |
| TEXTAR | 98200 1420 0 1 |
| TEXTAR | 98200 1420 0 1 PRO |
| HBJAKOPART | J3302111 |
| HBJAKOPART | J3302127 |
| MIN | MDC1584 |
| FEBI | 27236 |
| TRW | DF4573 |
| TRW | DF4100 |
| BREMBO | 09.6708.10 |
| FTE | BS5089 |
| DELPHI | BG3778 |
| DELPHI | BG3921 |
| DELPHI | BG3189 |
| CAR | 142.678 |
| NIPPARTS | J3302127 |
| NIPPARTS | J3302111 |
| HELLAPAGID | 8DD 355 112-321 |
| HELLAPAGID | 8DD 355 112-331 |
| GALFER | B1.G228-0183.1 |
| GALFER | G2128183 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.