
| Außendurchmesser [mm] | 297,0 |
|---|---|
| Bremsscheibendicke [mm] | 28,0 |
| Mindestdicke [mm] | 26,0 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Höhe [mm] | 51,5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68,0 |
| Innendurchmesser [mm] | 143,0 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 13,2 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0118/1272 |
| MAZDA | KD45-33-251 |
|---|---|
| MAZDA | GBFT-33-251 |
| MAZDA | GBFT-33-251A |
| HELLA | 8DD 355 126-981 |
| BOSCH | 0 986 479 B15 |
| TEXTAR | 92295003 |
| JURID | 563356JC |
| BENDIX | BDS1579 |
| HBJAKOPART | J3303095 |
| MIN | MDC2837C |
| BREMBO | 09.D628.11 |
| FERODO | DDF2849C |
| ZIMMERMANN | 370.4403.20 |
| ZIMMERMANN | 370.4403.52 |
| FTE | BS7874B |
| BRECO | BV 9362 |
| NK | 313287 |
| NIPPARTS | N3308032 |
| HELLAPAGID | 8DD 355 126-981 |
| AP | 25751 V |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.