
| Nennspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Betriebsart | elektrisch-pneumatisch |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Breite [mm] | 60,3 |
| Länge [mm] | 88,1 |
| TOYOT | 25819-0R010 |
|---|---|
| TOYOT | 25819-0R011 |
| TOYOT | 25819-0R012 |
| PIERBURG | 7.00513.07.0 |
| PIERBURG | 7.00513.10.0 |
| HITACHI | 139339 |
| HITACHI | 2509339 |
| LEXUS | 25819-0R010 |
| LEXUS | 25819-0R011 |
| LEXUS | 25819-0R012 |
| TRISCAN | 8813 13071 |
| METZGER | 0892264 |
| VEMO | V70-63-0001 |
| ERA | 555379 |
| MEATDORIA | 9226 |
| SIDAT | 83.898 |
| HOFFER | 8029226 |
| ACI AVESA | AEPW-099 |
| FISPA | 83.898 |
| CASCO | CPC86001GS |
| ACKOJA | A70-63-0008 |
| SANDO | SPC86001.1 |
| WILMINK | WG1025658 |
| WILMINK | WG1494781 |
| WILMINK | WG1804734 |
| DIPASPORT | TRBCP054PRBN |
| CSV ELECTR | CEV4898 |
| WE PARTS | 331240052 |
| LGK | 083094001OEM |
| REAL | 53225100OE |
| ENGITECH | ENT830034 |
| FLAMAR | CPF210068TL |
| A.Z. Meist | AZMT-49-020-4437 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.