
| Bremsscheibennabenhöhe [mm] | 21,4 |
|---|---|
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 283 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Höhe [mm] | 47,4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Mindestdicke [mm] | 24,4 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| RENAU | 517122C000 |
|---|---|
| HYUNDAI | 517121H100 |
| HYUNDAI | 51712-1H000 |
| HYUNDAI | 517121F300 |
| HYUNDAI | 517121D100 |
| HYUNDAI | 51712-2L000 |
| HYUNDAI | 517120Q100 |
| HYUNDAI | 517121F000 |
| HYUNDAI | 517122K100 |
| HYUNDAI | 517122E300 |
| KIA | 517122E300 |
| HELLA | 8DD 355 114-021 |
| HELLA | 8DD 355 111-411 |
| HELLA | 8DD 355 129-431 |
| HELLA | 8DD 355 118-151 |
| ATE | 24.0126-0150.1 |
| ATE | 24.0126-0171.1 |
| ATE | 24.0126-0128.1 |
| PAGID | 55714 |
| PAGID | 54616 |
| PAGID | 54339 |
| VALEO | 185816 |
| VALEO | 672611 |
| BOSCH | 0 986 479 991 |
| BOSCH | 0 986 479 C13 |
| BOSCH | 0 986 479 460 |
| BOSCH | 0 986 AB5 888 |
| LEMFO | 35623 01 |
| TEXTAR | 92271403 |
| TEXTAR | 92161600 |
| TEXTAR | 92133900 |
| TEXTAR | 92161603 |
| TEXTAR | 92161605 |
| TEXTAR | 92133903 |
| CHAMPION | 562625CH |
| JURID | 562433JC |
| JURID | 562625JC |
| JURID | 562433J |
| MAG | 360704020200 |
| MAG | 360406067900 |
| MAG | 360406214301 |
| HBJAKOPART | J3300304 |
| MIN | MDC1780C |
| MIN | MDC1780 |
| MIN | MDC2648 |
| MIN | MDC2056 |
| QUINTON HA | BDC5404 |
| FEBI | 31316 |
| FEBI | 31470 |
| FEBI | 31316FE |
| FEBI | 31470FE |
| FEBI | FE31316 |
| FEBI | FE31470 |
| TRW | DF4408 |
| TRW | DF4283 |
| TRW | DF4865S |
| BREMBO | 09.9574.11 |
| BREMBO | 09.A706.11 |
| BREMBO | 09.A706.14 |
| BREMBO | 09.9574.10 |
| BREMBO | 09.9574.40 |
| FERODO | DDF1300 |
| FERODO | DDF1619-1 |
| FERODO | DDF1619C |
| FERODO | DDF1619 |
| FERODO | DDF1619C-1 |
| ZIMMERMANN | 320.3806.20 |
| ZIMMERMANN | 320380652 |
| FTE | BS7132B |
| FTE | BS7132 |
| FTE | BS5404 |
| FTE | BS5404B |
| SWAG | 90 93 1470 |
| SWAG | 90 93 1316 |
| TRISCAN | 8120 43144 |
| TRISCAN | 8120 43123c |
| TRISCAN | 8120 43123 |
| TRISCAN | 8120 43144c |
| PEX | 14.0922 |
| DELPHI | BG4281 |
| DELPHI | BG3861C |
| DELPHI | BG3861 |
| DELPHI | BG4251 |
| DELPHI | BG4281C |
| METZGER | 6110076 |
| METZGER | 6110175 |
| METELLI | 23-0789C |
| METELLI | 23-1053C |
| METELLI | 23-0927C |
| NK | 203423 |
| NK | 313423 |
| NK | 313526 |
| NK | 203515 |
| NK | 203526 |
| OPTIMAL | BS-8434 |
| OPTIMAL | BS-8140 |
| FRIGAIR | DC33.101 |
| MAPCO | 25215 |
| MEYLE | 37-15 521 0029/PD |
| MEYLE | 28-15 521 0022 |
| MEYLE | 37-15 521 0029 |
| MEYLE | 37-15 521 0004/PD |
| MEYLE | 28-15 521 0022/PD |
| REMSA | 6663.10 |
| REMSA | 61208.10 |
| ROADHOUS | 61208.10 |
| ROADHOUS | 6663.10 |
| JAPANPAR | DI-H12 |
| JAPANPAR | DI-H12C |
| ICER | 78BD5171-2 |
| VAICO | V53-80005 |
| VAICO | V52-80007 |
| A.B.S. | 09.9574.40 |
| A.B.S. | 09.A706.11 |
| A.B.S. | 18151 |
| A.B.S. | 17640 |
| TRUSTING | DF1605 |
| TRUSTING | DF1686 |
| TRUSTING | DF156 |
| KAVO PARTS | BR-3228-C |
| ACDELCO | AC2888D |
| ACDELCO | AC2958D |
| ASHIKA | 60-0H-012 |
| ASHIKA | 60-0H-012C |
| CAR | 142.1636 |
| CAR | HPD 1156 |
| CAR | 142.1156 |
| CAR | 142.1764 |
| NIPPARTS | J3300530 |
| SASIC | 6106223 |
| SASIC | 6106164 |
| JPG | 3563100809 |
| JPG | 3563100800 |
| KAGER | 37-0827 |
| KAGER | 37-1224 |
| GIRLING | 6048655 |
| GIRLING | 6044081 |
| GIRLING | 6042831 |
| AP | 24933 |
| AP | 25155 E |
| AP | 25155 V |
| AP | 24933 V |
| AP | 25103 |
| KAWE | 61208 10 |
| KAWE | 6663 10 |
| PILENGA | V693 |
| PILENGA | V975 |
| PILENGA | V958 |
| FRITECH | BD1605 |
| FRITECH | BD0156 |
| FRITECH | BD1686 |
| SBS | 1815313526 |
| SBS | 1815203515 |
| SBS | 1815313423 |
| SBS | 1815203526 |
| SBS | 1815203421 |
| SBS | 1815203423 |
| TOPRAN | 820 376 |
| TOPRAN | 820 603 |
| AKRON-MAL | 1110318 |
| AKRON-MAL | 1110342 |
| RAICAM | RD00564 |
| RAICAM | RD00527 |
| BLUEPRINT | ADG043130 |
| BLUEPRINT | ADG043135 |
| MS | 24012601281-PCS-MS |
| MS | 24012601501-PCS-MS |
| MS | 24-0126-0128-1-SET-MS |
| MS | 24-0126-0150-1-SET-MS |
| HYUNDAI BJ | 517120Q100 |
| HYUNDAI BJ | 517122C000 |
| HYUNDAI BJ | 517123K010 |
| OPENPARTS | BDA2443.20 |
| OPENPARTS | BDR2069.20 |
| OPENPARTS | BDR2443.20 |
| OPENPARTS | BDA2069.20 |
| KLAXCAR | 25058z |
| MAXGEAR | 19-0939MAX |
| MAXGEAR | 19-0939SPORT |
| MAXGEAR | 19-0939 |
| ASHUKI | I032-65 |
| ASHUKI | I032-35 |
| ASHUKI | 0990-0350 |
| JAPKO | 60H12 |
| JAPKO | 60H12C |
| ACKOJA | 52-2504 |
| KAMOKA | 1031040 |
| KAISHIN | CBR023 |
| PEMEBLA | NJC-2L20D |
| PEMEBLA | NJC-K6186 |
| PEMEBLA | JAPDI-H12 |
| PEMEBLA | NJC-4286 |
| PEMEBLA | K6186 |
| PEMEBLA | NJC-K8F86N |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.