
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Spannung [V] | 12,5 |
| Durchmesser 1 [mm] | 40 |
| Durchmesser 2 [mm] | 40 |
| Material Wasserpumpenflügelrad | 6 |
| Signalart | LIN |
| 000016 | 11 51 7 604 027 |
|---|---|
| 000016 | 11 51 8 625 097 |
| 000016 | 11 51 8 635 089 |
| 000016 | 7 604 027 |
| 000016 | 8 625 097 |
| 000016 | 8 635 089 |
| 000523 | 65062 |
| 000797 | 48424 |
| 001241 | 20 94 8424 |
| 001847 | BWP3018 |
| 001881 | 538 0703 10 |
| 002199 | V20-50050 |
| 002278 | V20-16-0010 |
| 002377 | P427 |
| 002378 | 980832 |
| 002459 | 55075 |
| 002564 | 20187 |
| 003042 | 7500187 |
| 003223 | FWP3018 |
| 003272 | 55075 |
| 003289 | 10220105 |
| 004197 | WG1154160 |
| 004197 | WG1237265 |
| 004197 | WG1407783 |
| 004197 | WG1781153 |
| 004197 | WG1795103 |
| 004691 | CBA5075 |
| 004758 | 441450124 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.