
| Spannung [V] | 14 |
|---|---|
| Generator-Ladestrom [A] | 120 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 57 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Lage/Grad | li 60 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich |
| AUDI | 06B 903 016 F |
|---|---|
| AUDI | 06B 903 016 G |
| AUDI | 6B9 030 16F |
| AUDI | 6B9 030 16G |
| SEAT | 06B 903 016 F |
| SEAT | 06B 903 016 G |
| SEAT | 6B9 030 16F |
| SEAT | 6B9 030 16G |
| SKODA | 06B 903 016 F |
| SKODA | 06B 903 016 G |
| SKODA | 6B9 030 16F |
| SKODA | 6B9 030 16G |
| VW | 06B 903 016 F |
| VW | 06B 903 016 G |
| VW | 6B9 030 16F |
| VW | 6B9 030 16G |
| VAG | 06B 903 016 F |
| VAG | 06B 903 016 G |
| VAG | 6B9 030 16F |
| VAG | 6B9 030 16G |
| SPIDAN | 6110 |
| HELLA | 8EL 012 426-111 |
| HELLA | 8EL 012 426-112 |
| HELLA | 8EL 737 986-001 |
| LUCAS_ELEC | LRA01969 |
| VALEO | 2542295 |
| VALEO | 437176 |
| VALEO | 439263 |
| VALEO | SG12B018 |
| BOSCH | 0 124 515 024 |
| BOSCH | 0 124 515 030 |
| BOSCH | 0 124 515 034 |
| BOSCH | 0 986 044 310 |
| BOSCH | 0986044310090 |
| BOSCH | 0 986 CR0 003 |
| BOSCH | 1 986 A00 840 |
| MAG | 063731664010 |
| MAG | 944390443100 |
| MAG | MQA1664 |
| MAG | MRA44310 |
| QUINTON HA | 1190104009 |
| QUINTON HA | 1190108909 |
| QUINTON HA | QRA2585 |
| FRIESEN | 9044310 |
| FEBI | 101548 |
| FARCOM | 111401 |
| BORG BECK | BBA2708 |
| MAPCO | 13731 |
| DELCOREMY | DRB4310 |
| DELTA | L 44 310 |
| E.D.R | 944310 |
| E.D.R | EF40134 |
| PSH | 205.511.120.000 |
| PSH | 205.511.120.004 |
| PSH | 205.511.120.210 |
| PSH | 205.511.120.500 |
| QH BENELUX | 9044310 |
| VEMO | 10-13-5007-0 |
| VEMO | V10-13-50070 |
| REMY | DRB4310 |
| ELSTOCK | 28-3868 |
| ERA | 210535 |
| ERA | 210535A |
| JPG | 1190104000 |
| JPG | 1190104009 |
| JPG | 1190108909 |
| DA SILVA | 010481 |
| DA SILVA | 10481 |
| DA SILVA | A010481 |
| EUROTEC | 12044310 |
| MESSMER | 210535 |
| MESSMER | 210535A |
| CEVAM | 40094 |
| CEVAM | 4035 |
| HC-PARTS | CA1664IR |
| DRI | 211.191.1202 |
| ALANKO | 10442864 |
| ALANKO | 11442864 |
| CASCO | CAL15251 |
| CASCO | CAL15251GS |
| AUTOTEAM | AVA251 |
| LAUBER | 11.1664 |
| LUCAS | LRA01969 |
| AINDE | CGB-83868 |
| AD KUHNER | 301664RI |
| RE-EX | 501-01997 |
| RE-EX | AL2845 |
| POWERMAX | 89212701 |
| POWERMAX | 9212701 |
| 3EFFEGROUP | ALTS836 |
| 3EFFEGROUP | PRAS836 |
| SANDO | 2015251 |
| SANDO | 2015251.1 |
| Bosch UP | F042A0H123 |
| ARTEC | 59212701 |
| WAI | 13931R |
| WAI | 13951N |
| WAI | 13951R |
| WAI | SA287 |
| OSSCA | 07825 |
| STARTVOLT | LG 1818 |
| HC-CARGO | 113283 |
| TMI | AL01997 |
| WILMINK | WG2012016 |
| AUTOELECTR | AEC1664 |
| AS-PL | A0573S |
| AS-PL | A3054 |
| AES PSH | 12.201.182 |
| AES PSH | 14.201.147 |
| vika | 99031224201 |
| EAA | EAA-221231 |
| EAA | EAA-222738 |
| EAA | EAA-223122 |
| EAA | EAA-224306 |
| SEG AUTOMO | 0124515030 |
| LGK | 441811 |
| PROTECH | IR6702 |
| REAL | 20179152OE |
| Henkel Par | 3114880 |
| Henkel Par | 3114881 |
| Henkel Par | 3114882 |
| Henkel Par | 3114883 |
| Stark | SKGN-0320475 |
| RIDEX | 4G0032 |
| STARDAX | STX100306 |
| STARDAX | STX100306R |
| GECO | A438030 |
| GECO | A729263 |
| PKW ELEKTR | F8644310 |
| Exact | 4-0694 |
| The NewLin | RE73576N |
| FLAMAR | ALF260251VL |
| HART | 546 397 |
| A.Z. Meist | AZMT-49-035-1161 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.