
| Spannung [V] | 12 |
|---|---|
| Starterleistung [kW] | 1 |
| Zähnezahl | 11 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich |
| MERCE | A 415 906 39 00 |
|---|---|
| MERCE | A 415 906 47 00 |
| MERCE | A 415 906 47 00 80 |
| MERCE | A 415 906 54 00 |
| MERCE | A 415 906 75 00 |
| MITSUBISHI | M000TD0375ZE |
| NISSA | 23300-00Q2G |
| NISSA | 23300-00Q3D |
| NISSA | 23300-00Q3DRE |
| NISSA | 23300-00Q4B |
| NISSA | 23300-4979R |
| NISSA | 23300-6867R |
| RENAU | 23 30 005 57R |
| RENAU | 23 30 005 83R |
| RENAU | 23 30 010 71R |
| RENAU | 23 30 038 47R |
| RENAU | 23 30 079 70R |
| RENAU | 23 30 091 61R |
| DACIA | 233000557R |
| DACIA | 23 30 005 83R |
| DACIA | 233001071R |
| DACIA | 233007970R |
| DACIA | 233009161R |
| HELLA | 8EA 011 611-661 |
| LUCAS_ELEC | LRS03814 |
| LUCAS_ELEC | LRS03906 |
| VALEO | 201229 |
| VALEO | 438279 |
| VALEO | 438357 |
| VALEO | 458646 |
| VALEO | 458812 |
| VALEO | 460451 |
| BOSCH | 0 986 025 990 |
| BOSCH | 0 986 026 310 |
| BOSCH | 1 986 S01 445 |
| BOSCH | 0 986 027 380 |
| BOSCH | 1 986 S00 991 |
| MAG | 063720046010 |
| MAG | 943200461010 |
| MAG | 063721582010 |
| FRIESEN | 8080337 |
| SMART | A 415 906 39 00 |
| SMART | A 415 906 47 00 |
| SMART | A 415 906 47 00 80 |
| SMART | A 415 906 54 00 |
| SMART | A 415 906 75 00 |
| TRISCAN | 8305 10085 |
| FARCOM | 107270 |
| INFIN | 23300-00Q4B |
| AISIN | ESMRE-7023 |
| NK | 4733004 |
| DELCOREMY | DRS0885 |
| DELCOREMY | DRS1073 |
| E.D.R | 910885 |
| E.D.R | 911073 |
| JAPANPAR | MTD102 |
| JAPANPAR | MT-155JM |
| PSH | 130.579.132.265 |
| ELSTOCK | 25-4487 |
| ELSTOCK | 25-5069 |
| ERA | 221070A |
| ERA | 220791A |
| ERA | 220791 |
| ASHIKA | 003-D102 |
| ASHIKA | MT-155JM |
| MEATDORIA | 5010989G |
| MEATDORIA | 5015311 |
| APEC | ASM1722 |
| SIDAT | S12BH0689 |
| SIDAT | S12MH0689 |
| SIDAT | S12MH0689A2 |
| SIDAT | S12VA0119A2 |
| DA SILVA | 025720 |
| EUROTEC | 11090312 |
| EUROTEC | 11090368 |
| HOFFER | H5010989G |
| HOFFER | H5015311 |
| CEVAM | 3098 |
| CEVAM | 3276 |
| ATL | A 92 140 |
| HC-PARTS | CS1582 |
| DRI | 327228132 |
| DRI | 328082132 |
| DRI | 330068112 |
| ALANKO | 10438389 |
| ALANKO | 11438389 |
| JAPKO | 3D102 |
| JAPKO | MT-155JM |
| CASCO | CST15278GS |
| KAMOKA | 8610147 |
| KAMOKA | 8610504 |
| LUCAS | LRS03814 |
| LUCAS | LRS03968 |
| AINDE | CGB-55069 |
| AD KUHNER | 254739 |
| AD KUHNER | 254739V |
| AD KUHNER | 255810M |
| AD KUHNER | 256010B |
| AD KUHNER | 256022M |
| RE-EX | 502-02093 |
| RE-EX | ST1020 |
| RE-EX | ST1092 |
| POWERMAX | 88214938 |
| 3EFFEGROUP | PRSS553 |
| 3EFFEGROUP | STRS553 |
| SANDO | 6015278.1 |
| WAI | 31247N |
| WAI | 31247N-OE |
| WAI | 31503N |
| WAI | 31503N-OE |
| HC-CARGO | 115629 |
| HC-CARGO | 116277 |
| HC-CARGO | 116422 |
| HC-CARGO | F032115629 |
| HC-CARGO | F032116277 |
| HC-CARGO | F032116422 |
| TMI | ST02093 |
| AUTOELECTR | AEX1346 |
| AUTOELECTR | AEY3906 |
| AS-PL | S3138 |
| AS-PL | S3138(VALEO) |
| AES PSH | 14.130.193 |
| AES PSH | ADS-199 |
| MANDO | EX12653611 |
| EAA | EAA-123081 |
| IAP | 803-00103 |
| NAPA | NDE2188 |
| NAPA | NSM1722 |
| KUTNAK AUT | 722603/M |
| 7 SEVEN PA | SV36VA0119.0 |
| A.Z. Meist | AZMT-53-010-1331 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.