
| Betriebsart | mechanisch |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Steckerfarbe | grau |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Version | OE |
| VAG | 1K2 945 511 |
|---|---|
| VAG | 3B0 945 511 A |
| VAG | 3B0 945 511 B |
| VAG | 3B0 945 511 C |
| VAG | 3B0 945 511 D |
| VAG | 7L6 945 511 |
| HELLA | 6DD 010 966-691 |
| LUCAS_ELEC | SMB704 |
| MAG | 000051033010 |
| QUINTON HA | XBLS212 |
| HBELPARTS | 70485619 |
| FACET | 71229 |
| FEBI | 33012 |
| FEBI | 44686 |
| FEBI | 104351 |
| FEBI | 103650 |
| FEBI | 103651 |
| FEBI | 29316 |
| FEBI | 31289 |
| FEBI | 32866 |
| SWAG | 30 93 3012 |
| SWAG | 30 94 4686 |
| SWAG | 30103650 |
| SWAG | 30103651 |
| SWAG | 30104351 |
| SWAG | 30929316 |
| METZGER | 0911094 |
| MEYLE | 100 890 0019 |
| MEYLE | 114 890 0013 |
| MEYLE | 114 890 0014 |
| VEMO | V10-73-0158 |
| VEMO | V10-73-0098 |
| VEMO | V10-73-0156 |
| VEMO | V10-73-0157 |
| EPS | 1810229 |
| KW | 510 229 |
| CALORSTAT | BS4625 |
| ERA | 330545 |
| ERA | 330545E |
| FAE | 24761 |
| MEATDORIA | 35087 |
| SASIC | 9446004 |
| SEIM | CS154 |
| JPG | 1196602100 |
| INTERMOTOR | 51621 |
| SIDAT | 5.140100 |
| TOPRAN | 110 827 |
| TOPRAN | 110 828 |
| ANGLI | 40046 |
| MAXGEAR | 21-0296 |
| MAXGEAR | 50-0098 |
| CAUTEX | 772487 |
| MOTAQUIP | LVRB107 |
| FISPA | 5.140100 |
| QF | QF07F00005 |
| ELTA AUTOM | EV1004 |
| CASCO | CSN73R03AS |
| CASCO | CSN73S02AS |
| A.I.C. | 52500 |
| A.I.C. | 56713 |
| A.I.C. | 52499 |
| A.I.C. | 56712 |
| BSG | BSG 90-840-038 |
| AUTOTEAM | E140100 |
| LUCAS | SMB704 |
| ACEMARK | 153729 |
| PATRON | PE11031 |
| ASAM AUTOM | 74863 |
| ASAM AUTOM | 74970 |
| SANDO | SSN73R03.0 |
| SANDO | SSN73S02.0 |
| METALCAUCH | 48365 |
| STC | T448365 |
| OSSCA | 06454 |
| ITN | 15-SL-109 |
| ITN | 15-SL-110 |
| ITN | 15-SL-117 |
| MDR | EPS-1810 228 |
| MDR | EPS-1810 229 |
| BORSEHUNG | B17964 |
| BORSEHUNG | B18008 |
| BORSEHUNG | B18009 |
| BORSEHUNG | B18010 |
| FARE SA | 32098 |
| TIBAO | TW13C0015 |
| FAST | FT00472 |
| ESEN SKV | 17SKV376 |
| TRICLO | 873992 |
| BBR | 001-10-17249 |
| CSV ELECTR | CIL0100 |
| vika | 99450052201 |
| vika | 99450052401 |
| vika | 99450052601 |
| vika | 99450053101 |
| vika | 99450279501 |
| vika | 99451787901 |
| MI.R.A. | 27/1228 |
| MI.R.A. | 27/1229 |
| WE PARTS | 411630085 |
| ZZVF | ZVKK036 |
| REAL | 8027620SBN |
| REAL | 8027630RBN |
| NTY | ECW-AU-000 |
| NTY | ECW-AU-002 |
| Stark | SKBL-2110003 |
| RIDEX | 806B0004 |
| SATO tech | E21-1004 |
| XEVO | XBL7408 |
| AUTOSTAR | 5111164 |
| AUTOSTAR | 5111165 |
| AUTOSTAR | 5111166 |
| AUTOSTAR | 5115174 |
| SCHNIEDER | VAS20.00041 |
| LEMARK | LBLS072 |
| AIC | 52500 |
| AIC | 56713 |
| AIC | 52499 |
| AIC | 56712 |
| BAPMIC | BACB13-451001 |
| BAPMIC | BF0217200003 |
| BAPMIC | EF0217200001 |
| MTR | 13310474 |
| hajus Auto | 9191011 |
| hajus Auto | 9191143 |
| hajus Auto | 9191144 |
| FLAMAR | SNF310S37HQ |
| FLAMAR | SNF410R37HQ |
| A.Z. Meist | AZMT-49-020-1918 |
| A.Z. Meist | AZMT-49-020-1920 |
| KRAW | AN-2453 |
| BOGAP | A7326102 |
| BOGAP | A7326104 |
| BOGAP | A7326109 |
| RECOFICIAL | CIL0100 |
| RECOFICIAL | RECCIL0100 |
| RECOFICIAL | RECSSN73S02.0 |
| PLYOM | P772487 |
| Alfa e-Par | AF04132 |
| FARE-MX | 32098 |
| ZentParts | Z05113 |
| ZentParts | Z05117 |
| Frankberg | 5481FB0017808 |
| BTAP | BVC807-010 |
| FARE-CO | 32098 |
| FARE-RCH | 32098 |
| ITAB AUTOM | A0773000AV |
| SERCK AUTO | SBLS9014 |
| Cambiare | VE724122 |
| Einparts A | EPS3078 |
| Einparts A | EPS3088 |
| Einparts A | EPS3092 |
| Einparts A | EPS3094 |
| Einparts A | EPS3095 |
| Einparts A | EPS3096 |
| Einparts A | EPS3098 |
| MJA | ME90085 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.