
| Herstellereinschränkung | BOSCH |
|---|---|
| Länge über Alles [mm] | 134 |
| Einbautiefe [mm] | 28 |
| Gewindemaß | M10x1 |
| Schlüsselweite | 10 |
| Konussteigung | 63 |
| Spannung [V] | 7 |
| Anschlusstechnik | Ø 4mm |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 15 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 18 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 2324075 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 0873012 |
| BMW | 12 23 7 803 368 |
|---|---|
| BMW | 12 23 0 035 934 |
| BMW | 12 23 0 038 490 |
| TOYOT | 19850-WA020 |
| HELLA | 8EG 008 498-541 |
| HELLA | 8EG 008 498-571 |
| BORGW BERU | CGP 001 |
| BORGW BERU | GN1000 |
| BORGW BERU | GN1018 |
| BORGW BERU | KIT003 |
| NGK | 94059 |
| NGK | 95015 |
| NGK | CZ581 |
| NGK | Y1055AS |
| VALEO | 345241 |
| VALEO | 345250 |
| BOSCH | 0 250 603 006 |
| BOSCH | GLP173 |
| CHAMPION | CH901 |
| CHAMPION | CH921 |
| CHAMPION | CCGP001 |
| BREMI | 26096 |
| BREMI | 26521 |
| MAG | 062900109304 |
| MAG | UY32A |
| MAG | 060900600606 |
| MAG | 062900130304 |
| HBJAKOPART | J5712029 |
| HÜCO | 132300 |
| HÜCO | 132301 |
| HÜCO | 2502300 |
| HÜCO | 2502301 |
| EYQUEM | 0911101260 |
| DENSO | DG-613 |
| DENSO | DG-623 |
| FEBI | 47507 |
| FEBI | 100649 |
| FEBI | 176220 |
| FEBI | 176245 |
| SWAG | 20947507 |
| SWAG | 33103411 |
| SWAG | 33103429 |
| SWAG | 33103430 |
| MINI | 12 23 0 035 934 |
| MINI | 12 23 7 803 368 |
| MINI | 12 23 0 038 490 |
| MEYLE | 314 860 0003 |
| VEMO | V99-14-0086 |
| KAVO PARTS | IGP-9011 |
| ERA | 886063 |
| ERA | 887025 |
| FAE | 74268 |
| MGA | BP828 |
| TOPRAN | 503 043 |
| MAXGEAR | 66-0072 |
| LUCAS_DIES | LP153 |
| MOTAQUIP | LVGP353 |
| MOTAQUIP | VGP228 |
| MOTAQUIP | H5210 |
| DENCKERMAN | E300034 |
| BSG | BSG 15-870-008 |
| LUCAS | LP153 |
| LUCAS | LP174 |
| DJ PARTS | GP1124 |
| HIDRIA | H5210 |
| PATRON | PGP076 |
| FEBEST | 19642-001 |
| OSSCA | 49213 |
| STARTVOLT | GLSP 018 |
| MDR | BER-GN1000 |
| MDR | BER-GN1018 |
| FAST | FT00431 |
| EUROREPAR | 1638931080 |
| EUROREPAR | 1682248980 |
| EUROREPAR | 1688690980 |
| EUROREPAR | 6505847280 |
| EUROREPAR | 6505850980 |
| 4U Autopa | 47523BW |
| 4U Autopa | 47525BW |
| Technika | BP252 |
| Stark | SKGP-1890025 |
| Stark | SKGP-1890103 |
| Stark | SKGP-1890209 |
| RIDEX | 243G0026 |
| RIDEX | 243G0104 |
| RIDEX | 243G0210 |
| GUTTMANN | GP882 |
| MEC-DIESEL | 470630L |
| MEC-DIESEL | 470630M |
| MEC-DIESEL | 470930L |
| MEC-DIESEL | 470930M |
| NAPA | NGL1022 |
| STORM QUAL | 603006 |
| BAPMIC | BF0428100005 |
| CHAMPION-A | CH901 |
| CHAMPION-A | CH921 |
| 2N | 2N-GP-12230035934 |
| 2N | 2N-GP-12230038490 |
| MTR | 12130381 |
| KRAFTVOLL | 05030061 |
| A-N PARTS | A-N134001 |
| A-N PARTS | A-N134006 |
| hajus Auto | 9631001 |
| Oyodo | 15E9005-OYO |
| A.Z. Meist | AZMT-49-040-1044 |
| AUTOLITE | GA1164 |
| MOTRIO | 8550503088 |
| DTS | DTS-CGP001 |
| ITAB AUTOM | A2475000OV |
| ASPART | 2GPL1014 |
| RRT | RQT-481751 |
| BÖLK | BOL-H120008 |
| YOUPARTS | B01932 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.