
| Einbauposition | Hinterachse |
|---|---|
| Zähnezahl | 30 |
| Außendurchmesser [mm] | 145 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewindemaß | M14x1,25 |
| BMW | 33 40 6 867 815 |
|---|---|
| BMW | 6 867 815 |
| BMW | 33 40 6 786 999 |
| FEBI | 176974 |
| SWAG | 33 10 3826 |
| OPTIMAL | 04-P551 |
| MEYLE | 314 752 0016 |
| VAICO | V20-4193 |
| A.B.S. | 202022 |
| GSP | 9430045 |
| MDR | GSP-9430045 |
| NTY | KLT-BM-024P |
| AIC | 77240 |
| RECOFICIAL | RO9430045 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.