
| Spannung [V] | 12 |
|---|---|
| Generator-Ladestrom [A] | 140 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 52 |
| Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
| Rippenanzahl | 6 |
| AUDI | 04C 903 023 L |
|---|---|
| AUDI | 04C 903 023 T |
| AUDI | 04E 903 015 C |
| AUDI | 04E 903 015 P |
| AUDI | 04E 903 024 S |
| AUDI | 4C 903 023 L |
| AUDI | 4C 903 023 T |
| AUDI | 4E 903 015 C |
| AUDI | 4E 903 015 P |
| AUDI | 4E 903 024 S |
| SEAT | 04C 903 023 L |
| SEAT | 04C 903 023 T |
| SEAT | 04E 903 015 C |
| SEAT | 04E 903 015 P |
| SEAT | 04E 903 024 S |
| SEAT | 4C 903 023 L |
| SEAT | 4C 903 023 T |
| SEAT | 4E 903 015 C |
| SEAT | 4E 903 015 P |
| SEAT | 4E 903 024 S |
| SKODA | 04C 903 023 L |
| SKODA | 04C 903 023 T |
| SKODA | 04E 903 015 C |
| SKODA | 04E 903 015 P |
| SKODA | 04E 903 024 S |
| SKODA | 4C 903 023 L |
| SKODA | 4C 903 023 T |
| SKODA | 4E 903 015 C |
| SKODA | 4E 903 015 P |
| SKODA | 4E 903 024 S |
| VW | 04C 903 023 L |
| VW | 04C 903 023 T |
| VW | 04E 903 015 C |
| VW | 04E 903 015 P |
| VW | 04E 903 024 S |
| VW | 4C 903 023 L |
| VW | 4C 903 023 T |
| VW | 4E 903 015 C |
| VW | 4E 903 015 P |
| VW | 4E 903 024 S |
| HELLA | 8EL 015 630-021 |
| WALKER | WAL00133 |
| VALEO | 200285 |
| VALEO | 439894 |
| VALEO | 440640 |
| VALEO | 442303 |
| VALEO | 599333 |
| RUV | 542752 |
| BOSCH | F 000 BL0 8F1 |
| BOSCH | F 000 BL0 8P3 |
| BOSCH | 0 986 UR5 039 |
| BOSCH | 0 986 083 790 |
| BOSCH | 1 986 A01 094 |
| BOSCH | 1 986 A01 370 |
| CONTI | AP9098 |
| MAG | 063736298010 |
| QUINTON HA | QRA3400 |
| HBELPARTS | 32083340 |
| FRIESEN | 9090771 |
| FRIESEN | 9090827 |
| BOM-Presto | A2112V |
| DOLZ | AFC920046 |
| TRISCAN | 8310 29054 |
| AISIN | ALTVG-7037 |
| INA | 529 0159 20 |
| INA | 535 0279 10 |
| INA | 535 0363 10 |
| NK | 4847929 |
| MAPCO | 113620 |
| MAPCO | 14723 |
| MAPCO | 14724 |
| EAI | 57411 |
| PSH | 305.541.140.010 |
| PSH | 305.541.140.282 |
| PSH | 305.541.140.346 |
| VEMO | V10-13-50062 |
| VEMO | V10-13-90475 |
| BTS TURBO | G103924 |
| BTS TURBO | G103925 |
| BTS TURBO | G104090 |
| BTS TURBO | G106978 |
| ELSTOCK | 28-7503 |
| ERA | 209262 |
| ERA | 209492 |
| ERA | 209492R |
| MEATDORIA | 45266 |
| MEATDORIA | 5510528 |
| SIL | T5752 |
| APEC | AAL1920 |
| APEC | AAL2008 |
| IPD | 15-4189 |
| MAHLE | MG 1001 |
| SIDAT | A12BH0097 |
| SIDAT | A12BH0097AS |
| SIDAT | A12VA0097 |
| SIDAT | 455256 |
| EUROTEC | 12090519 |
| HOFFER | H5510528 |
| HOFFER | 45266 |
| CEVAM | GA40259 |
| CEVAM | OL40259 |
| CEVAM | 40259 |
| MAXGEAR | 30-0316 |
| SNRA | AU8061 |
| ATL | L 84 800 |
| FISPA | A12BH0097 |
| FISPA | A12BH0097AS |
| FISPA | A12VA0097 |
| FISPA | 455256 |
| DRI | 2115201402 |
| ELTA AUTOM | EZ4404 |
| ALANKO | 10444294 |
| ALANKO | 10444910 |
| ALANKO | 10444929 |
| CASCO | CAL10552GS |
| CASCO | CAL10553GS |
| CASCO | CAL15025GS |
| CASCO | CAL15542AS |
| CASCO | CAL15542GS |
| CASCO | CAL15594AS |
| CASCO | CAL15594GS |
| ELITE | 20-0261 |
| KAMOKA | 8620003 |
| KAMOKA | 8620139 |
| KAMOKA | 8620334 |
| KM INTERNA | FI25760 |
| CALIBER | 89286 |
| AUTOTEAM | AA1076 |
| AUTOTEAM | ABO553 |
| AUTOTEAM | AVA594 |
| AUTOTEAM | AVA594A |
| LUCAS | LRA03893 |
| AD KUHNER | 554055RI |
| AD KUHNER | 554055RIS |
| AD KUHNER | 554055RIV |
| SANDO | 2010552.1 |
| SANDO | 2010553.1 |
| SANDO | 2015025.1 |
| SANDO | 2015542.0 |
| SANDO | 2015542.1 |
| SANDO | 2015594.0 |
| SANDO | 2015594.1 |
| WAI | 20351N |
| WAI | 20352N |
| WAI | 20353N |
| WAI | 24-91352 |
| AUTOKIT | 03.82050 |
| REPKIT | RKT3766 |
| STARTVOLT | LG 1835 |
| SERA | AU6061 |
| BORSEHUNG | B12042 |
| BORSEHUNG | B12877 |
| HC-CARGO | F 032 116 298 |
| TMI | AL03459 |
| WILMINK | WG2281166 |
| WILMINK | WG2283065 |
| WILMINK | WG2283170 |
| WILMINK | WG2296033 |
| WILMINK | WG2326290 |
| WILMINK | WG2354270 |
| WILMINK | WG2442080 |
| WILMINK | WG2442086 |
| WILMINK | WG2442407 |
| WILMINK | WG2442417 |
| WILMINK | WG2442469 |
| WILMINK | WG2471690 |
| AUTOELECTR | AEK3703 |
| AS-PL | A0627PR |
| AS-PL | A0627S |
| AS-PL | A3127PR |
| AS-PL | A3127S |
| AS-PL | A3340PR |
| AS-PL | A3340S |
| AS-PL | A3384PR |
| AS-PL | A3384S |
| AS-PL | A3387PR |
| AES PSH | 305.541.140.010 |
| EUROREPAR | 6501413880 |
| EAA | EAA-224087-R |
| 4U Autopa | 32619VV |
| LGK | 441952 |
| LGK | 442141 |
| CUPRA | 04C 903 023 L |
| CUPRA | 04C 903 023 T |
| CUPRA | 04E 903 015 C |
| CUPRA | 04E 903 015 P |
| CUPRA | 04E 903 024 S |
| REAL | 20101255OE |
| REAL | 20101355OE |
| REAL | 20179245BN |
| REAL | 20179245OE |
| REAL | 20179495BN |
| REAL | 20179495OE |
| REAL | 20179520OE |
| PROTECH | IR7159 |
| PROTECH | IR7492 |
| Henkel Par | 3117467 |
| RIDEX | 4G1576 |
| STARDAX | STX101585R |
| STARDAX | STX102045 |
| PKW ELEKTR | TG14C103 |
| NAPA | NAL1920 |
| NAPA | NAL2008 |
| Litens | 920046 |
| BAPMIC | BF0427770091 |
| BAPMIC | BF0427770221 |
| BAPMIC | BF0427770476 |
| MOVIS | AST3766 |
| STARTCAR | 411ST75 |
| FLAMAR | ALF350551HQ |
| FLAMAR | ALF350551VL |
| FLAMAR | ALF360501BS |
| FLAMAR | ALF460501BS |
| FLAMAR | ALF501551HQ |
| FLAMAR | ALF501551VL |
| FLAMAR | ALF630051VL |
| A.Z. Meist | AZMT-49-035-2896 |
| GM | AG2175 |
| GM | AG2175RB |
| MOTRIO | 8550504783 |
| SEG Automo | F000BL08J3 |
| SEG Automo | F000BL08J4-R |
| SEG Automo | F000BL08S1 |
| RECOFICIAL | REC2010552.1 |
| RECOFICIAL | REC2010553.1 |
| RECOFICIAL | REC2015025.1 |
| RECOFICIAL | REC2015594.0 |
| RECOFICIAL | REC2015594.1 |
| Frankberg | 5481FB0054786 |
| Frankberg | 5481FB0055612 |
| DTS | A-10754 |
| AL | 86209 |
| AL | 86211 |
| AL | 86214 |
| AL | 8812000598 |
| AUTOCHARGE | AA7499 |
| ITAB AUTOM | 20010553OV |
| ITAB AUTOM | 20015542OV |
| ITAB AUTOM | 20015594AV |
| ITAB AUTOM | 20015594OV |
| JAPOCAT | JAL-0233OE |
| JAPOCAT | JAL-0426OE |
| Carwood Gr | BREF0320986083790 |
| Carwood Gr | BREF032116298 |
| Carwood Gr | BREF0321986A01094 |
| ANDEL | ANM98631 |
| QUASAR | AVA1324 |
| QUASAR | AVA1324OE |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.