
| Dicke/Stärke [mm] | 21 |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Innendurchmesser [mm] | 8,3 |
| Außendurchmesser [mm] | 45 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| 000074 | A003 153 86 28 |
|---|---|
| 000074 | 003 153 86 28 |
| 000502 | 6PG 013 114-371 |
| 000530 | 0 261 231 110 |
| 000603 | 064836018010 |
| 000622 | XKS38 |
| 000736 | 9.3135 |
| 001241 | 10 93 7269 |
| 001408 | 0907005 |
| 001433 | 457 135 |
| 002278 | V30-72-0102 |
| 002404 | 1.957.135 |
| 002405 | 457 135 |
| 002456 | 02.17.134 |
| 002513 | 550697 |
| 002555 | 60158 |
| 002564 | 87364 |
| 002688 | 19524 |
| 002727 | 84.029 |
| 002748 | 242-1149 |
| 003042 | 7517364 |
| 003268 | LVKN169 |
| 003272 | 84.029 |
| 003395 | EE2362 |
| 003415 | CSN76G00AS |
| 003415 | CSN76G00GS |
| 003561 | L4029 |
| 003593 | 113730 |
| 003600 | SEB1470 |
| 003663 | 8801020 |
| 003721 | SSN76G00.0 |
| 003721 | SSN76G00.1 |
| 003758 | 096.4751 |
| 003781 | XKS38 |
| 003810 | 120-09-053 |
| 003871 | 31414 |
| 004007 | AS5165 |
| 004113 | EPS-1957 135 |
| 004197 | WG2277898 |
| 004197 | WG2315275 |
| 004463 | 17SKV330 |
| 004691 | CSD9029 |
| 004691 | CSD9554 |
| 004691 | CSR9163 |
| 004691 | CSR9163C |
| 004758 | 411790018 |
| 005174 | 8027200GBN |
| 005174 | 8027200GOE |
| 005205 | ESS-ME-000 |
| 005210 | SKKS-0400050 |
| 005211 | 3921K0050 |
| 005379 | XKS6763 |
| 005471 | 900733DP |
| 005508 | 781300102 |
| 005551 | LKS022 |
| 005601 | 71916 |
| 005771 | STO500007 |
| 006171 | SNF110G67HQ |
| 006171 | SNF110G67MB |
| 006357 | C6113101 |
| 006453 | CSD9029 |
| 006453 | CSD9554 |
| 006453 | CSR9163 |
| 006453 | CSR9163C |
| 006500 | AF05390 |
| 006592 | 5481FB0049051 |
| 006592 | 5481FB0057110 |
| 007376 | VE369153 |
| 008216 | EPS2180 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.