
| neue Ausführung | |
|---|---|
| Länge [mm] | 96 |
| Außengewindemaß | M22 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 50 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 85 |
| Schrauben-/Mutternausführung | Wendelbolzen |
| Rändeldurchmesser [mm] | 22,1 |
| Bolzenkopfdurchmesser [mm] | 40 |
| MERCE | A000 401 29 71 |
|---|---|
| MERCE | A948 401 02 71 |
| MERCE | 000 401 29 71 |
| MERCE | 948 401 02 71 |
| EVOBU | A000 401 29 71 |
| EVOBU | A948 401 02 71 |
| EVOBU | 000 401 29 71 |
| EVOBU | 948 401 02 71 |
| PE | 017.009-00A |
| TTC | 01.33.020 |
| SETRA | A000 401 29 71 |
| SETRA | A948 401 02 71 |
| SETRA | 000 401 29 71 |
| SETRA | 948 401 02 71 |
| ST-TEMPLIN | 11.010.1924.160 |
| ST-TEMPLIN | 11.010.1924.170 |
| DT SPARE P | 4.91234 |
| AUGER | 81198 |
| STELLOX | 85-18427-SX |
| STELLOX | 85-18463-SX |
| CASALS | 21491 |
| SEM LASTIK | 19404 |
| SAMPA | 010.932 |
| SAMPA | 204.234 |
| UPG UK & I | UPG 001381 401 12 71 |
| DSS | 450031 |
| OREX | 140003 |
| OREX | 140013 |
| OREX | 140064 |
| RYME | 0414276 |
| KTK GERMAN | 24439 |
| ZentParts | Z50291 |
| ZentParts | Z50300 |
| ASPART | 1WPI1005 |
| ASPART | 1WPI1055 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.