
| Außendurchmesser [mm] | 275 |
|---|---|
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Höhe [mm] | 46,3 |
| Lochanzahl | 4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 19 |
| TOYOT | 43512-0D080 |
|---|---|
| TOYOT | 43512-52130 |
| ATE | 24.0122-0254.1 |
| BOSCH | 0 986 479 431 |
| BOSCH | 0 986 AB5 238 |
| TEXTAR | 92156200 |
| HBJAKOPART | J3302076 |
| QUINTON HA | BDC5554 |
| FEBI | 108645 |
| TRW | DF4804 |
| BREMBO | 09.A535.11 |
| FERODO | DDF1780 |
| FTE | BS7146 |
| FTE | BS7146B |
| TRISCAN | 09.A535.11 |
| TRISCAN | 54562 |
| TRISCAN | 4609.A535.11 |
| TRISCAN | S1426CZ |
| TRISCAN | S1426C |
| DELPHI | BG4054 |
| METZGER | 6110496 |
| NK | 3145108 |
| OPTIMAL | BS-8936 |
| MEYLE | 30-15 521 0059 |
| REMSA | 61006.10 |
| JAPANPAR | DI-2031 |
| A.B.S. | 17749 |
| KAVO PARTS | BR-9466 |
| BLUEPRINT | ADT343217 |
| EUROBRAKE | 58152045108 |
| EUROBRAKE | 58153145108 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.