
| Öffnungstemperatur [°C] | 88 |
|---|---|
| Gehäusetyp | für separate Gehäuse |
| FORD | 4038969 |
|---|---|
| FORD | F8DE857-5AA |
| FORD | XF1E857-5BA |
| ROVER | 13H7604 |
| ROVER | 610830 |
| ROVER | GTS106 |
| ROVER | GTS1106 |
| ROVER | GTS302 |
| ROVER | PEL10017 |
| TRIUM | GTS105 |
| TRIUM | GTS106 |
| TRIUM | GTS113 |
| HELLA | 8MT 354 773-731 |
| VALEO | 820049 |
| VALEO | 820182 |
| VALEO | 820488 |
| GATES | TH12792G1 |
| GATES | th12888g1 |
| HBJAKOPART | J1531005 |
| QUINTON HA | QTH102K |
| BEHR | 1.071.87 |
| BEHR | 1.071.87.100 |
| BEHR | 1.071.87.305 |
| BEHR | TX 4 87D |
| FACET | 78202 |
| BORGW WAHL | 3004.88 |
| FORD USA | 3023647 |
| FORD USA | 3674253 |
| FORD USA | 4038969 |
| FORD USA | F8DE857-5AA |
| FORD USA | XF1E857-5BA |
| TRISCAN | 1430-7888 |
| TRISCAN | 92-TE5504.88 |
| TRISCAN | TH1427.88J |
| TRISCAN | TH5504.88J |
| TRISCAN | TH6510.88J |
| TRISCAN | TE5504.88 |
| TRISCAN | 1430-7888 |
| TRISCAN | 067888 |
| TRISCAN | 25-1290.88 |
| LANDROVER | ETC4765 |
| LANDROVER | PEL10017 |
| DOYEN | TH12792G1 |
| DOYEN | TH12888G1 |
| JAPANPAR | VT-198 |
| JAPANPAR | VT-911 |
| JAPANPAR | VT-914 |
| CALORSTAT | TH1290.88J |
| CALORSTAT | TH5504.88J |
| CALORSTAT | TH6313.88J |
| FAE | 5308388 |
| INTERMOTOR | 75233 |
| INTERMOTOR | 75620 |
| INTERMOTOR | KTS113 |
| INTERMOTOR | KTS140 |
| TOPRAN | 100 957 |
| TOPRAN | 300 742 |
| BORGWARNER | 3004.88 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.