
| Gewindemaß | M12 |
|---|---|
| Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
| Länge [mm] | 110 |
| Menge | 10 |
| Gewicht [g] | 1070 |
| CITRO | 0204.A0_(X10) |
|---|---|
| CITRO | 0204A0(X10) |
| REINZ | 14-32148-01 |
| ELRING | 129.830 |
| ELRING | 129.900 |
| TRISCAN | 129.900 |
| TRISCAN | 1098-5508 |
| TRISCAN | 30-0073 |
| TRISCAN | 98-5508 |
| GLASER | 9550162 |
| PAYEN | hbs087 |
| PAYEN | hbs278 |
| PAYEN | HBS278-BA |
| GOETM | 22-15013b |
| GOETM | 22-53019B |
| CORTECO | 016208b |
| AJUSA | 81007900 |
| FAI | b566 |
| MAHLE | PF0440047 |
| BGA | BK6328 |
| METALLEVE | PF0440047 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.