
| Länge [mm] | 500 |
|---|---|
| Hub [mm] | 205 |
| Ausschubkraft [N] | 635 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 19 |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 8 |
| Gewicht [kg] | 0,296 |
| AUDI | 4B9 827 552 A |
|---|---|
| AUDI | 4B9 827 552 G |
| MONROE | ML5238 |
| MONROE | ML5240 |
| MAG | 430719023700 |
| MAG | 430719023900 |
| MAG | 430719023905 |
| MAG | GS0237 |
| MAG | GS0239 |
| QUINTON HA | QTS128522 |
| QUINTON HA | QTS128628 |
| FEBI | 28346 |
| KLOKKERH | 00147120 |
| STABILUS | 023606 |
| STABILUS | 1299KB |
| STABILUS | 7282MN |
| STABILUS | 847776 |
| SWAG | 30 92 8346 |
| TRISCAN | 8710 292026 |
| TRISCAN | 8710 292027 |
| TRISCAN | 8710 29238 |
| TRISCAN | 8710 29289 |
| METZGER | 2110145 |
| NK | 11047037 |
| MAPCO | 20952 |
| MAPCO | 20952/2 |
| MAPCO | 91832 |
| JOHNS | 13 18 95-95 |
| MEYLE | 140 910 0014 |
| JAPANPAR | ZS09022 |
| BUGIAD | BGS10665 |
| VAICO | V10-1955 |
| LESJOFORS | 81 042 19 |
| LESJOFORS | 8104219 |
| KILEN | 412019 |
| ASHIKA | ZSA09022 |
| DIEDERICHS | 9102402 |
| JPG | 1181202700 |
| JPG | 1181202709 |
| TOPRAN | 112067 |
| ROC | GS0636 |
| CAUTEX | 772946 |
| JAPKO | ZSJ09022 |
| KRAFT AUTO | 8500210 |
| DOGA | 2023983 |
| DOGA | 2025423 |
| LYNXAUTO | GS-1079 |
| METALCAUCH | 46553 |
| STARLINE | 12.28.801 |
| STARLINE | 12.28.803 |
| FERRON | 1259 |
| Bendix | 070201B |
| FARE SA | 34341 |
| MANDO | MOP045089 |
| AIC | 53892 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.