
| Einbauposition | Hinterachse |
|---|---|
| Bremsscheibennabenhöhe [mm] | 49,4 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Höhe [mm] | 67 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
| Mindestdicke [mm] | 18 |
| Außendurchmesser [mm] | 286 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 110 |
| OPEL | 5 69 120 |
|---|---|
| OPEL | 5 69 100 |
| OPEL | 09195 052 |
| OPEL | 0569120 |
| OPEL | 0569100 |
| OPEL | 093182287 |
| OPEL | 93 182 287 |
| OPEL | 9195052 |
| VAUXH | 09195052 |
| VAUXH | 00569120 |
| VAUXH | 9195052 |
| VAUXH | 00569100 |
| HELLA | 8DD 355 112-491 |
| ATE | 24.0120-0171.1 |
| PAGID | 54449 |
| VALEO | 673443 |
| BOSCH | 0 986 479 394 |
| TEXTAR | 92144900 |
| JURID | 562413J |
| JURID | 569120J |
| BENDIX | 562413B |
| MIN | MDC1747 |
| QUINTON HA | BDC5315 |
| FEBI | 44045 |
| FEBI | 44045FE |
| FEBI | FE44045 |
| TRW | DF4247BP |
| TRW | DF4247 |
| FERODO | DDF1366 |
| FTE | BS5315 |
| SWAG | 40 94 4045 |
| TRISCAN | 8120 24163 |
| PEX | 14.0893 |
| DELPHI | BG4043 |
| FARCOM | 230621 |
| NK | 203657 |
| NK | 313657 |
| OPTIMAL | BS-7920 |
| OPTIMAL | BS-7920C |
| MEYLE | 615 523 6046 |
| REMSA | 6823.10 |
| ROADHOUS | 6823.10 |
| VAICO | 40-80051 |
| QH BENELUX | HP58135 |
| A.B.S. | 17147 |
| BARUM | BAR20171 |
| LPR | O1023V |
| TRUSTING | DF1140 |
| CAR | 142.1248 |
| BRAKE ENG | DI956624 |
| HELLAPAGID | 8DD 355 112-491 |
| GIRLING | 6042472 |
| FRITECH | DF1140 |
| SBS | 1815203657 |
| E.T.F. | 19-9212 |
| WOKING | D6823.10 |
| OPENPARTS | BDR2227.20 |
| FIRST LINE | FBD1582 |
| ABS | 17147 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.