
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
|---|---|
| Kühlungsart | ölgekühlt |
| Spezifikation | VNT/VTG |
| Betriebsart | pneumatisch |
| MAG | 807101009500 |
|---|---|
| NISSENS | 93175 |
| GARRETT | 4541920001 |
| GARRETT | 4541920005 |
| GARRETT | 4541920007 |
| GARRETT | 4541921 |
| GARRETT | 4541925 |
| GARRETT | 4541925001S |
| GARRETT | 4541925005S |
| GARRETT | 4541925005W |
| GARRETT | 4541925007S |
| GARRETT | 4541927 |
| BE TURBO | 124068 |
| SCHLUTTER | 16602320 |
| SCHLUTTER | 16602320EOL |
| SCHLUTTER | 16602330 |
| SCHLUTTER | 16602330EOL |
| SCHLUTTER | 17205130 |
| SCHLUTTER | 17205130EOL |
| SCHLUTTER | PRO02320 |
| SCHLUTTER | PRO02320EOL |
| SCHLUTTER | PRO02330 |
| SCHLUTTER | PRO02330EOL |
| BTS TURBO | T911077 |
| ELSTOCK | 910256 |
| MEATDORIA | 65266 |
| MAHLE | 030TC14068000 |
| SIDAT | 49266 |
| BORGWARNER | 57509880001 |
| MOTAIR | 103118 |
| MOTAIR | 333118 |
| MOTAIR | 600100 |
| MOTAIR | 600101 |
| MOTAIR | 660100 |
| MOTAIR | 660101 |
| TURBOSHOET | 1100118 |
| ALANKO | 10900081 |
| ALANKO | 11900081 |
| TURBO-MOT | 686042 |
| LUCAS | LTRPA4541925 |
| TURBOBYINT | 221900112 |
| REMANTE | 003001001335R |
| TURBO-TEC | TT3456 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.