
| Außendurchmesser [mm] | 358 |
|---|---|
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Mindestdicke [mm] | 26 |
| Höhe [mm] | 73,5 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 85 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Nabendurchmesser [mm] | 182 |
| AUDI | 7L8.615.601A |
|---|---|
| AUDI | 7L8.615.601D |
| AUDI | 7L8615601 |
| AUDI | 7L8615601E |
| PORSC | 955.352.401.50 |
| PORSC | 955.352.401.51 |
| PORSC | 955.352.403.00 |
| PORSC | 95835240150 |
| VW | 7L8615601A |
| VW | 7L8615601D |
| VW | 7L8615601E |
| VAG | 7L8 615 601A |
| VAG | 7L8 615 601D |
| VAG | 7L8 615 601E |
| HELLA | 8DD 355 120-161 |
| HELLA | 8DD 355 124-361 |
| HELLA | 8DD 355 129-721 |
| ATE | 24.0128-0169.1 |
| ATE | 428169 |
| VALEO | 196078 |
| VALEO | 197051 |
| VALEO | 297051 |
| VALEO | 673214 |
| BOSCH | 0 986 479 259 |
| BOSCH | 0 986 AB5 988 |
| LEMFO | 31219 01 |
| TEXTAR | 92151403 |
| TEXTAR | 92151405 |
| TEXTAR | 92151410 |
| MAG | 360406068300 |
| MAG | 360406112401 |
| MIN | MDC2229 |
| MIN | MDC82229C |
| QUINTON HA | BDC5702 |
| QUINTON HA | MBD5702 |
| FEBI | 28161 |
| TRW | DF4759S |
| BREMBO | 09.9871.10 |
| BREMBO | 09.9871.11 |
| BREMBO | 09.9871.1S |
| BREMBO | 59.E116.06 |
| FERODO | DDF1855C |
| FERODO | DDF1855C-1 |
| ZIMMERMANN | 600.3239.20 |
| ZIMMERMANN | 600.3239.54 |
| ZIMMERMANN | 600.3239.55 |
| FTE | 9071099 |
| FTE | 9081181 |
| FTE | 9081324 |
| SWAG | 30 92 8161 |
| TRISCAN | 8120 291021C |
| BRADI | 09.9871.10 |
| DELPHI | BG4070 |
| DELPHI | BG4070C |
| DELPHI | BG4070C-18B1 |
| METZGER | 6110554 |
| BRECO | BV 8744 |
| BORG BECK | BBD5926S |
| METELLI | 23-1090C |
| RAYBESTOS | 980651 |
| NK | 2047138 |
| NK | 3147138 |
| OPTIMAL | BS-8900C |
| MAPCO | 25956HPS |
| MEYLE | 115 523 0034/PD |
| MEYLE | 115 523 1125/PD |
| REMSA | 61302.10 |
| ROADHOUS | 61302.10 |
| JAPANPAR | DP-0942C |
| JAPANPAR | DP0942JM |
| HAVAM | HP58947 |
| National | NBD1667 |
| LPR | P2014V |
| CAR | 142.1185 |
| CAR | HPD 1185 |
| BRAKE ENG | DI956707S |
| APEC | DSK2475 |
| FREMAX | BD-3344 |
| JPG | 1163214800 |
| AP | 25135 V |
| KAWE | 61302 10 |
| PILENGA | V226 |
| TOPRAN | 114 562 |
| WOKING | D61302.10 |
| RAICAM | RD01189 |
| BLUEPRINT | ADV184389 |
| MS | 24012801691-PCS-MS |
| MS | 24012801691-PCS-MSP |
| MS | 24012801691-SET-MS |
| MS | 24012801691-SET-MSP |
| MS | 24012801691PR-PCS-MS |
| MS | 24012801691PR-PCS-MSP |
| MAXGEAR | 19-2264 |
| MAXGEAR | 19-2264SPORT |
| COMLINE | ADC2820V |
| MOTAQUIP | LVBD1366Z |
| VEMA | 98863 |
| JAPKO | 610942C |
| KAMOKA | 103277 |
| ABE | C4A029ABE |
| ABE | C4A029ABE-P |
| STELLOX | 6020 1674-SX |
| PEMEBLA | BNXBDS1491 |
| BREMSI | CD7855V |
| EUROREPAR | 1636921680 |
| EUROREPAR | 1684257880 |
| Stark | SKBD-0022478 |
| RIDEX | 82B0620 |
| SHW Perfor | VRX37819 |
| MOTRIO | 8550502090 |
| AMBMI | RDP-089 |
| ALLIED NIP | AND6997 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.