
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
|---|---|
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Mindestdicke [mm] | 23,8 |
| Höhe [mm] | 45 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Nabendurchmesser [mm] | 151 |
| MERCE | 415 421 04 12 |
|---|---|
| MERCE | A 415 421 04 12 |
| NISSA | 4020600Q2G |
| RENAU | 402068234R |
| RENAU | 7701209989 |
| RENAU | 8660005363 |
| HELLA | 8DD 355 119-691 |
| ATE | 24.0126-0180.1 |
| ATE | 24.0126-0186.1 |
| VALEO | 672783 |
| BOSCH | 0 986 479 576 |
| TEXTAR | 92257903 |
| MAG | 360406185101 |
| MIN | MDC2547 |
| FEBI | 176658 |
| BREMBO | 09.D509.11 |
| ZIMMERMANN | 470.5402.20 |
| FTE | 9071033 |
| FTE | 9081217 |
| SWAG | 33 10 3665 |
| TRISCAN | 8120 231057C |
| DELPHI | BG5282C |
| BRECO | BV 9347 |
| BORG BECK | BBD5323 |
| NK | 2033122 |
| NK | 3133122 |
| OPTIMAL | BS-9768HC |
| ROADHOUS | 61655.10 |
| LPR | R2008V |
| LPR | R2008VR |
| KAVO PARTS | BR-10041-C |
| CAR | 142.1851 |
| CAR | 142.2110 |
| AP | 25737 V |
| PILENGA | V1010 |
| WOKING | D61655.10 |
| RAICAM | RD01369 |
| BLUEPRINT | ADBP430104 |
| COMLINE | ADC1672V |
| MOTAQUIP | LVBD2121 |
| DENCKERMAN | B130756 |
| PEMEBLA | BNXBDS1473 |
| FAST | FT31150 |
| EUROREPAR | 1686328780 |
| MOTRIO | 8660005363 |
| AMBMI | RDZ-169 |
| ALLIED NIP | AND6919 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.