
| Länge [mm] | 485 |
|---|---|
| Gewindemaß 1 | OUT M10x1.0 |
| Gewindemaß 2 | INN M10x1.0 |
| CITRO | 1623258280 |
|---|---|
| CITRO | 168014 |
| CITRO | 4806.84 |
| CITRO | 4806.91 |
| CITRO | 4806.A8 |
| CITRO | 4806E0 |
| CITRO | 96037347 |
| PEUGE | 1623258280 |
| PEUGE | 4806E0 |
| SPIDAN | 338520 |
| HELLA | 8AH 355 461-131 |
| ATE | 24.5111-0459.3 |
| ATE | 24.5111-0460.3 |
| ATE | 330603 |
| ATE | 330683 |
| BOSCH | 1 987 476 785 |
| BOSCH | 1 987 476 868 |
| TEXTAR | 40071800 |
| BENDIX | 172417B |
| MAG | 440019025870 |
| MAG | 440019030134 |
| QUINTON HA | BFH4909 |
| QUINTON HA | BFH5600 |
| UNI | GBH1086 |
| FEBI | 183014 |
| TRW | PHB369 |
| BREMBO | T 11 015 |
| FERODO | FHY2121 |
| FERODO | FHY3462 |
| FTE | 9240278 |
| TRISCAN | 8150 38108 |
| PEX | 32.327 |
| DELPHI | LH6017 |
| DELPHI | LH7944 |
| METZGER | 4111146 |
| BORG BECK | BBH6769 |
| NK | 851914 |
| MAPCO | 3640 |
| CORTECO | 19025870 |
| CORTECO | 19030134 |
| MEYLE | 11-14 525 0037 |
| REMSA | G1901.68 |
| ROADHOUS | 1901.68 |
| HAVAM | BH10934 |
| HAVAM | BH32990 |
| LPR | 6T47885 |
| CEF | 511720 |
| IDROMEC | BH915X |
| CAR | TF915X |
| BRAKE ENG | BH778423 |
| APEC | HOS3429 |
| COFLE | 92.BH.CT001 |
| COFLE | 92.BH.CT014 |
| COFLE | 92BHCT005 |
| GIRLING | 9002369 |
| KAWE | H4473 |
| WOKING | G1901.68 |
| MAXGEAR | 52-0197 |
| MOTAQUIP | VBH822 |
| ABE | C86133ABE |
| ABE | C86150ABE |
| FAST | FT35061 |
| EUROREPAR | 1623258280 |
| QUICKBRAKE | 32.990 |
| Stark | SKBH-0820167 |
| RIDEX | 83B0167 |
| RIDEX | 83B0836 |
| RICAMBIFLE | 02060278 |
| RICAMBIFLE | 02060306 |
| MOTRIO | 8671018258 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.