
| Spannung [V] | 12 |
|---|---|
| Starterleistung [kW] | 1,1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Anzahl der Gewindebohrungen | |
| Zähnezahl | 10 |
| Klemme | 50 |
| Klemme | 30 |
| Flanschdurchmesser [mm] | 76,2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 52,5 |
| Starterausführung | 1 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 12,5 |
| Bohrungsdurchmesser 2 [mm] | 12,5 |
| Bohrung-Ø 3 [mm] | 12,5 |
| Länge [mm] | 218,1 |
| Breite [mm] | 114,6 |
| Höhe [mm] | 177,1 |
| Lage/Grad | links |
| Befestigungswinkel [Grad] | 42 |
| Winkelmaß Befestigungsbohrung [Grad] | 42 |
| 000005 | 02Z 911 023 G |
|---|---|
| 000005 | 02Z 911 024 P |
| 000104 | 02Z 911 023 E |
| 000104 | 02Z 911 023 G |
| 000104 | 02Z 911 024 P |
| 000106 | 02Z 911 023 E |
| 000106 | 02Z 911 023 G |
| 000106 | 02Z 911 024 P |
| 000121 | 02Z 911 023 E |
| 000121 | 02Z 911 023 EX |
| 000121 | 02Z 911 023 G |
| 000121 | 02Z 911 023 GX |
| 000121 | 02Z 911 024 P |
| 000502 | 8EA 738 157-001 |
| 000520 | LRS01676 |
| 000520 | LRS1676 |
| 000521 | D6GS11 |
| 000521 | 438171 |
| 000521 | 458213 |
| 000530 | 0 001 121 409 |
| 000530 | 0 986 020 240 |
| 000603 | MSN2102 |
| 000754 | IS9431 |
| 002142 | DRT0240 |
| 003252 | CS1294 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.