
| Einbauposition | hinten links |
|---|---|
| Einbauposition | hinten rechts |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1563/898 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| VAG | 1T0 609 721F |
|---|---|
| VAG | 1T0 609 721G |
| VAG | 1T0609721J |
| SPIDAN | 440571 |
| HELLA | 8AS 355 669-161 |
| ATE | 24.3727-0186.2 |
| BOSCH | 1 987 477 891 |
| BOSCH | 1 987 477 942 |
| TEXTAR | 44044800 |
| JURID | 433100J |
| QUINTON HA | BC3821 |
| FEBI | 30766 |
| TRW | GCH2657 |
| FERODO | FHB433100 |
| FTE | FBS02085 |
| FTE | 9250085 |
| SWAG | 30 93 0766 |
| TRISCAN | 8140 29199 |
| TRISCAN | 8140 291113 |
| PEX | 41775 |
| PEX | 4.1776 |
| METZGER | 10.7625 |
| BORG BECK | BKB2828 |
| BORG BECK | BKB3349 |
| NK | 9047110 |
| NK | 9047111 |
| OPTIMAL | HK-3304 |
| JAPANPAR | BC-0937 |
| JAPANPAR | BC-0938 |
| JAPANPAR | BC0937JM |
| JAPANPAR | BC0938JM |
| VAICO | V10-30030 |
| QH BENELUX | BC3821 |
| A.B.S. | K18346 |
| A.B.S. | K13576 |
| LPR | C0967B |
| LPR | C0968B |
| REMKAFLEX | 62.1970 |
| REMKAFLEX | 62.1975 |
| CEF | VW02189 |
| ASHIKA | 131-00-0937 |
| ASHIKA | 131-00-0938 |
| MGA | CF5730 |
| APEC | CAB1534 |
| APEC | BBC3533 |
| COFLE | 107625 |
| COFLE | 10.7626 |
| COFLE | 92107625 |
| COFLE | 92.10.7626 |
| HELLAPAGID | 8AS 355 669-161 |
| SEIM | 553229 |
| SEIM | 554524 |
| SEIM | 805119 |
| FAI | FPBC423 |
| FAI | FBC423 |
| KAGER | 191791 |
| KAGER | 19-1790 |
| KAWE | K632075 |
| KAWE | 62.1975 |
| SBS | 18409047110 |
| TOPRAN | 112 149 |
| AKRON-MAL | 26702 |
| AKRON-MAL | 26703 |
| SAMKO | C0967B |
| SAMKO | C0968B |
| AUTOMEGA | 120020510 |
| MAXGEAR | 32-0411 |
| MAXGEAR | 32-0412 |
| CAUTEX | 763035 |
| CAUTEX | 763036 |
| FIRST LINE | FKB2828 |
| FIRST LINE | FKB3349 |
| MOTAQUIP | LVVB1600 |
| MOTAQUIP | VVB1119 |
| ASHUKI | PAL3-1164 |
| ASHUKI | PAL3-1565 |
| GEMO | 435141 |
| CABOR | 10.7625 |
| CABOR | 10.7626 |
| AUTOMOTOR | PHC1060 |
| JAPKO | 1310937 |
| JAPKO | 1310938 |
| KAMOKA | 1190259 |
| KAMOKA | 1190262 |
| ABE | C7W032ABE |
| LINEX | 47.01.55 |
| LINEX | 47.01.57 |
| PATRON | PC3491 |
| LECOY | 7827 |
| LECOY | 912894 |
| ASAM AUTOM | 73944 |
| SPJ | 910609 |
| SPJ | 912894 |
| SPJ | 7827 |
| PEMEBLA | JAPBC-0937 |
| PEMEBLA | JAPBC-0938 |
| METALCAUCH | 83748 |
| METALCAUCH | 83749 |
| METALCAUCH | 83766 |
| STC | T483748 |
| STC | T483749 |
| STC | T483766 |
| OSSCA | 50029 |
| ITN | 20-BC-1112 |
| ITN | 20-BC-1223 |
| ITN | 20-BC-887 |
| MDR | MCL-90937 |
| MDR | MCL-90938 |
| MDR | MCL-9E500 |
| BROVEX-NEL | 62.1975 |
| FARE SA | 19274 |
| FARE SA | 19275 |
| DRIVE | DP3110.10.1216 |
| DRIVE | DP3110.10.1584 |
| ESEN SKV | 25SKV786 |
| EUROREPAR | 1608280980 |
| vika | 66091564501 |
| ZZVF | ZVTC066 |
| BECA CABLE | 2001310 |
| SONOVA | CM19370 |
| SONOVA | CM19380 |
| NTY | HLR-VW-009 |
| Stark | SKCPB-1050144 |
| Stark | SKCPB-1050155 |
| Stark | SKCPB-1051179 |
| RIDEX | 124C0145 |
| RIDEX | 124C0156 |
| RIDEX | 124C1178 |
| 4X4 ESTANF | EST-131-00-0937 |
| 4X4 ESTANF | EST-131-00-0938 |
| COGEFA | 721.VW05 |
| ADRIAUTO | 55.0290 |
| ADRIAUTO | 55.0291 |
| RICAMBIFLE | 01020175 |
| RICAMBIFLE | 01020180 |
| NAPA | NPC1034 |
| NAPA | NPC1092 |
| CAVO | 7002609 |
| CAVO | 7002 612 |
| MILES | EI000825 |
| QHUK | 1170309609 |
| MTR | 12118873 |
| LAMPERTI | 2943 |
| LAMPERTI | 2944 |
| LABCP | 30.6129 |
| LABCP | 30.6130 |
| Oyodo | 70H9049-OYO |
| HART | 231 168 |
| HART | 232 411 |
| A.Z. Meist | AZMT-44-031-1727 |
| A.Z. Meist | AZMT-44-031-1728 |
| YSPARTS | YS-CAB0096 |
| RECOFICIAL | REC2001310 |
| PLYOM | P763035 |
| PLYOM | P763036 |
| Wti Automo | C901167 |
| Wti Automo | C901186 |
| A.S.P. Qua | BC0937JM |
| A.S.P. Qua | BC0938JM |
| TWS | VK2196 |
| TWS | VK2198 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.