
| Länge [mm] | 308 |
|---|---|
| Innengewindemaß | M10 x 1 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Service Information beachten |
| RENAU | 46 21 002 68R |
|---|---|
| RENAU | 46 21 072 11R |
| RENAU | 46 31 609 16R |
| RENAU | 60 01 547 820 |
| RENAU | 60 01 551 097 |
| RENAU | 77 04 003 905 |
| RENAU | 82 00 020 558 |
| RENAU | 86 71 016 841 |
| DACIA | 46 21 002 68R |
| DACIA | 46 31 609 16R |
| DACIA | 462107211R |
| DACIA | 60 01 547 820 |
| DACIA | 60 01 551 097 |
| HELLA | 8AH 355 463-721 |
| ATE | 24.5201-0280.3 |
| ATE | 24.5229-0285.3 |
| BOSCH | 1 987 476 517 |
| BOSCH | 1 987 481 A08 |
| BOSCH | 1 987 481 A12 |
| TEXTAR | 40027300 |
| QUINTON HA | BFH4480 |
| TRW | PHA583 |
| TRW | RPFX06800 |
| BREMBO | T 68 060 |
| FERODO | FHW4716 |
| FERODO | FHW4717 |
| FERODO | FHW4718 |
| FERODO | FHW4719 |
| FERODO | FHY2052 |
| FERODO | FHY3256 |
| FTE | 9240128 |
| SWAG | 60 10 6220 |
| TRISCAN | 8150 25203 |
| TRISCAN | 8150 25226 |
| TRISCAN | 8150 25250 |
| MAHINDRA | 6001547820 |
| MAHINDRA | 6001551097 |
| DELPHI | LH2800 |
| DELPHI | LH7327 |
| METZGER | 4114637 |
| BORG BECK | BBH6687 |
| BORG BECK | BBH8680 |
| NK | 853924 |
| MAPCO | 3911 |
| CORTECO | 19018891 |
| CORTECO | 49417304 |
| CORTECO | 49423813 |
| MEYLE | 16-14 525 0015 |
| MEYLE | 16-14 525 0030 |
| REMSA | G1900.23 |
| ROADHOUS | 1900.23 |
| JAPANPAR | TF-001 |
| VAICO | V46-0535 |
| A.B.S. | SL 3229 |
| LPR | 6T46700 |
| CEF | 510569 |
| CEF | 510732 |
| CEF | 514991 |
| ASHIKA | 69-00-001 |
| CAR | TF444X |
| MGA | F4569 |
| MGA | F4732 |
| BRAKE ENG | BH772800 |
| APEC | HOS3297 |
| COFLE | 92.BH.RE026 |
| COFLE | 92.BH.RE033 |
| COFLE | 92.BH.RE075 |
| COFLE | 92.BH.RE092 |
| HELLAPAGID | 8AH 355 463-721 |
| SASIC | SBH4092 |
| SASIC | 6604033 |
| JPG | 4361700300 |
| GIRLING | 9001254 |
| GIRLING | 9001583 |
| KAWE | H3605 |
| KAWE | H4783 |
| AKRON-MAL | 8444 |
| WOKING | G1900.23 |
| VILLAR | 618.A623 |
| SAMKO | 6T46700 |
| IMPERGOM | 23321 |
| IMPERGOM | 60128 |
| MS | 6001BSH-PCS-MS |
| MAXGEAR | 52-0188 |
| CAUTEX | 752424 |
| MOTAQUIP | LVBH1729 |
| MOTAQUIP | VBH882 |
| JAPKO | 69001 |
| ABE | C87212ABE |
| ABE | C87233ABE |
| BSF | 18301 |
| EGT | 390298EGT |
| PATRON | PBH0253 |
| ASAM AUTOM | 30359 |
| ASAM AUTOM | 77699 |
| STELLOX | 27-00171-SX |
| STELLOX | 27-00182-SX |
| PEMEBLA | JAPTF-001 |
| METALCAUCH | 96065 |
| STC | T496065 |
| OSSCA | 64222 |
| UNIGOM | 379335 |
| UNIGOM | 379498 |
| TRIALLI | BF 0975 |
| TRIALLI | BF 4636 |
| MDR | MBH-2001 |
| BROVEX-NEL | H3605 |
| BROVEX-NEL | H4783 |
| FARE SA | 11532 |
| G.U.D. | GBH000125 |
| ZEKKERT | BS-9183 |
| FAST | FT10096 |
| TRICLO | 895132 |
| BRAXIS | AH0049 |
| BRAXIS | AH0052 |
| BRAXIS | AH0074 |
| EUROREPAR | 1623267380 |
| AUTO-SPEED | 290BK04777 |
| QUICKBRAKE | 22.055 |
| Technika | 23423 |
| 4X4 ESTANF | EST-69-00-001 |
| COGEFA | 7.60.547.820 |
| ADRIAUTO | 41.1291 |
| RICAMBIFLE | 02440590 |
| RICAMBIFLE | 02440620 |
| CAVO | CR21 |
| CAVO | C800 178A |
| CAVO | C901 013A |
| STORM QUAL | 411291 |
| MTR | 12162111 |
| KABIS | BHK10488 |
| KABIS | BHK10495 |
| KABIS | BHK10504 |
| KABIS | BHK13805 |
| KABIS | BHK13908 |
| KABIS | BHK13920 |
| KABIS | BHK13962 |
| LAMPERTI | TF.70122 |
| LAMPERTI | TF.70985 |
| LAMPERTI | TF.70992 |
| LABCP | 55.22042 |
| LABCP | 55.37002 |
| LABCP | 55.37005 |
| KRAFTVOLL | 07080234 |
| MEHA AUTOM | MH73116 |
| A.Z. Meist | AZMT-44-030-1666 |
| MOTRIO | 8550507613 |
| PLYOM | P752424 |
| FARE-MX | 11532 |
| Frankberg | 5481FB0048920 |
| Frankberg | 5481FB0048950 |
| FARE-CO | 11532 |
| FARE-RCH | 11532 |
| RAP BRAKES | R-H1251 |
| FROW | 204.1118.001 |
| FROW | 756.1112.001 |
| JAPOCAT | MBH-2DA1 |
| BÖLK | BOL-K070261 |
| TWS | DC21107 |
| TWS | RE21153 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.