
| Außendurchmesser [mm] | 312 |
|---|---|
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Höhe [mm] | 50 |
| Felge Lochzahl | 9 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
| Oberfläche | geölt |
| Nettogewicht [kg] | 8,6 |
| AUDI | 1K0 615 301 AA |
|---|---|
| AUDI | 1K0 615 301 D |
| AUDI | 561 615 301 |
| AUDI | 5C0 615 301 B |
| AUDI | 5N0 615 301 |
| AUDI | 5Q0 615 301 F |
| AUDI | 8E0 098 301 AA |
| AUDI | 8E0 098 301 E |
| AUDI | 8E0 098 301 G |
| AUDI | 8E0 098 301 T |
| AUDI | JZW 615 301 H |
| SEAT | 1K0 615 301 AA |
| SEAT | 1K0 615 301 D |
| SEAT | 561 615 301 |
| SEAT | 5C0 615 301 B |
| SEAT | 5N0 615 301 |
| SEAT | 5Q0 615 301 F |
| SEAT | 8V0 698 302 B |
| SEAT | JZW 615 301 H |
| SEAT | JZW 698 302 AD |
| SKODA | 1K0 615 301 AA |
| SKODA | 1K0 615 301 D |
| SKODA | 561 615 301 |
| SKODA | 5C0 615 301 B |
| SKODA | 5N0 615 301 |
| SKODA | 5Q0 615 301 F |
| SKODA | JZW 615 301 H |
| VW | 1K0 615 301 AA |
| VW | 1K0 615 301 D |
| VW | 561 615 301 |
| VW | 5C0 615 301 B |
| VW | 5C0 615 301 E |
| VW | 5N0 615 301 |
| VW | 5Q0 615 301 F |
| VW | 8P0 698 302 B |
| VW | 8V0 698 302 B |
| VW | JZW 615 301 H |
| VW | JZW 698 302 AD |
| VW | JZW 698 302 BC |
| VW | JZW 698 302 BH |
| VW | JZW 698 302 CG |
| VW | JZW 698 302 CN |
| ATE | 24.0125-0158.1 |
| ATE | 24.0325-0158.1 |
| PAGID | 54205 |
| VALEO | 197242 |
| VALEO | 297242 |
| VALEO | 672500 |
| RUV | BFR371910 |
| BOSCH | 0 986 479 058 |
| BOSCH | 0 986 479 932 |
| BOSCH | 0 986 479 C29 |
| BOSCH | 0 986 AB6 003 |
| LEMFO | 30864 01 |
| TEXTAR | 89016000 |
| TEXTAR | 92120500 |
| TEXTAR | 92120503 |
| TEXTAR | 92120505 |
| JURID | 562277 |
| JURID | 562387J |
| JURID | 562387JC |
| BENDIX | 562277 |
| MIN | MDC1640 |
| MIN | MDC1706 |
| MIN | MDC1706C |
| MIN | MDK0251 |
| QUINTON HA | BDC5416 |
| FEBI | 24384 |
| TRW | DF4464S |
| TRW | RCDI07800 |
| BREMBO | 09.9772.11 |
| BREMBO | 09.9772.1X |
| BREMBO | 09.9772.75 |
| FERODO | DDF1305 |
| FERODO | DDF1305-1 |
| FERODO | DDF1305C |
| FERODO | DDF1305C-1 |
| ZIMMERMANN | 100 3300 00 |
| ZIMMERMANN | 100.3300.20 |
| ZIMMERMANN | 100.3300.52 |
| FTE | BS5416 |
| FTE | BS5416B |
| FTE | BS5416HB |
| TRISCAN | 8120 29173C |
| TRISCAN | 812029193 |
| TRISCAN | 812029193C |
| DELPHI | BG3953 |
| DELPHI | BG3953C |
| METZGER | 6110072 |
| METZGER | 6972.10 |
| BRECO | BS8585 |
| AKEBONO | BN-0002 |
| AKEBONO | BN-0002E |
| BORG BECK | BBD4383 |
| METELLI | 23-0840 |
| NK | 2047115 |
| NK | 3147115 |
| OPTIMAL | BS-8036 |
| OPTIMAL | BS-8036C |
| MAPCO | 25833 |
| MAPCO | 25833C |
| MEYLE | 115 521 1094 |
| MEYLE | 115 521 1094/PD |
| MEYLE | 115 521 2194/PD |
| MEYLE | 183 521 1094/PD |
| REMSA | 6972.10 |
| REMSA | 7207.20 |
| ICER | 78BD5618-2 |
| National | NBD1353 |
| A.B.S. | 17558 |
| BARUM | BAR25158 |
| LPR | A1004V |
| LPR | A1004VR |
| TRUSTING | DF1069 |
| MGA | D1592 |
| BRAKE ENG | DI956252 |
| APEC | DSK2338 |
| FREMAX | BD-5618 |
| HELLAPAGID | 8DD 355 109-511 |
| SASIC | 6106021 |
| JPG | 1163101600 |
| JPG | 1163101609 |
| PILENGA | V233 |
| TOPRAN | 110 073 |
| AKRON-MAL | 1110094 |
| AUDI FAW | L1KD 615 301 D |
| BLUEPRINT | ADV184308 |
| FIRST LINE | FBD 1403 |
| COMLINE | ADC1449V |
| COMLINE | AND6030 |
| MOTAQUIP | LVBD1103 |
| GALFER | B1.G225-0158.1 |
| GALFER | G2125158 |
| JURATEK | VAG178 |
| STELLOX | 6020-47115V-SX |
| STELLOX | 6020-47115VK-SX |
| STARLINE | PB 20312 |
| STARLINE | PB 20312C |
| EUROBRAKE | 58152047115 |
| EUROBRAKE | 58153147115 |
| RBRAKE | 78RBD25618 |
| EUROREPAR | 1618873780 |
| WINHERE BR | WH20312 |
| WINHERE BR | YH20312 |
| CUPRA | 5Q0 615 301 F |
| BRAKEWORLD | RS3927 |
| BRAKEWORLD | RS3927C |
| AIC | 54879 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.