
| Einbauposition | hinten links |
|---|---|
| Einbauposition | hinten rechts |
| Ausschubkraft [N] | 260 |
| Länge [mm] | 363 |
| Hub [mm] | 106 |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 8 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 18 |
| dynamisch |
| BMW | 41 62 7 166 758 |
|---|---|
| BMW | 51 24 7 166 758 |
| BMW | 41627166758 |
| BMW | 51247166758 |
| BMW | 7 166 758 |
| BMW | 7166758 |
| MONROE | ML6141 |
| MAG | 430719069900 |
| MAG | 430719069905 |
| FEBI | 34505 |
| STABILUS | 732300 |
| SWAG | 20 93 4505 |
| TRISCAN | 8710 11230 |
| NK | 11015027 |
| OPTIMAL | AG-40146 |
| OPTIMAL | AG-51474 |
| JOHNS | 20 01 95-93 |
| JAPANPAR | ZS01035 |
| JAPANPAR | ZSQ01035 |
| VAICO | V20-2855 |
| LESJOFORS | 8108422 |
| KILEN | 414022 |
| ASHIKA | ZSA01035 |
| DIEDERICHS | 9128000 |
| KAWE | 8710 11230 |
| ROC | GS0966 |
| MAXGEAR | 12-1824 |
| VEMA | 51323 |
| JAPKO | ZSJ01035 |
| KAMOKA | 7092050 |
| DENCKERMAN | G110602 |
| LUCAS | LSG1154 |
| KSHEUROPE | 1840.0050057 |
| KRAFT AUTO | 8502546 |
| DOGA | 2036923 |
| CASALS | A2551 |
| PEMEBLA | JAPZS01035 |
| PEMEBLA | JAPZSQ01035 |
| ABAKUS | 101-00-224 |
| OSSCA | 42583 |
| FERRON | 1465 |
| MDR | MGS-701035 |
| MANDO | MOP045130 |
| MONTCADA | RBM043 |
| JUNIOR GAS | GH0263624 |
| JUNIOR GAS | JB350200 |
| JUNIOR GAS | GH0263632304 |
| NTY | AE-BM-014 |
| Stark | SKGS-0220717 |
| RIDEX | 219G0663 |
| 4X4 ESTANF | EST-ZSA01035 |
| DACO Ger | SG0303 |
| FREY | 890809501 |
| STORM QUAL | 18097 |
| BAPMIC | BF0113480086 |
| A.Z. Meist | AZMT-51-020-1290 |
| Frankberg | 5481FB0013980 |
| HERVIN | UB893 |
| A.S.P. Qua | ZSQ01035 |
| PROFLEX AU | PX2-0445 |
| AUTOP VIVI | GS00060181 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.