
| Komfortausstattung | für Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Halteband |
| Schließanlage | mit Schloss |
| Schließanlage | mit Schlüssel |
| Innendurchmesser [mm] | 40 |
| Außendurchmesser [mm] | 67 |
| AUDI | 191 201 551 A |
|---|---|
| AUDI | 191 201 551 A SBV |
| AUDI | 191 201 551 |
| AUDI | 191 201 551 SBV |
| AUDI | 533 201 551 F |
| AUDI | 533 201 551 F SBV |
| AUDI | 191201551A |
| AUDI | 191201551ASBV |
| AUDI | 191201551 |
| AUDI | 191201551SBV |
| AUDI | 533201551F |
| AUDI | 533201551FSBV |
| SEAT | 191 201 551 A |
| SEAT | 191 201 551 A SBV |
| SEAT | 191 201 551 |
| SEAT | 191 201 551 SBV |
| SEAT | 533 201 551 F |
| SEAT | 533 201 551 F SBV |
| SEAT | 191201551A |
| SEAT | 191201551ASBV |
| SEAT | 191201551 |
| SEAT | 191201551SBV |
| SEAT | 533201551F |
| SEAT | 533201551FSBV |
| VOLVO | 9142606 |
| VOLVO | 1129133 |
| VOLVO | 1129012 |
| VOLVO | 1394835 |
| VOLVO | 1304391 |
| VOLVO | 3514219 |
| VW | 191 201 551 A |
| VW | 191 201 551 A SBV |
| VW | 191 201 551 |
| VW | 191 201 551 SBV |
| VW | 533 201 551 F |
| VW | 533 201 551 F SBV |
| VW | 191201551A |
| VW | 191201551ASBV |
| VW | 191201551 |
| VW | 191201551SBV |
| VW | 533201551F |
| VW | 533201551FSBV |
| HELLA | 8XY 004 729-001 |
| VALEO | 247519 |
| VALEO | 247538 |
| FEBI | 01226 |
| FEBI | 02211 |
| FEBI | 14982 |
| FEBI | 14983 |
| SWAG | 30 90 2211 |
| SWAG | 40 90 1226 |
| JAPANPAR | KL-001 |
| VAICO | V10-0013 |
| TTC | 07.38.001 |
| ASHIKA | 148-00-001 |
| JPG | 1115650600 |
| JPG | 1281100200 |
| TOPRAN | 102 746 |
| AUTOMEGA | 140011910 |
| MAXGEAR | 28-0123 |
| MAXGEAR | 28-0373 |
| MAXGEAR | 28-0374 |
| CAUTEX | 774577 |
| JAPKO | 148001 |
| ACEMARK | 272831 |
| KRAFT AUTO | 1780084 |
| PATRON | P16-0013 |
| STEC | 10045-SV-004 |
| STEC | 12045-SV-022 |
| STEC | 12045-SV-023 |
| STEC | BL10045-SV-004 |
| STEC | BL12045-SV-022 |
| STEC | BL12045-SV-023 |
| 3RG | 81729 |
| 3RG | 83753 |
| 3RG | 65406 |
| PEMEBLA | JAPKL-001 |
| METALCAUCH | 47605 |
| STC | T447605 |
| OSSCA | 01173 |
| ITN | 25-FC-1002 |
| Airline | AKAC015 |
| Airline | AKAC013 |
| Airline | AKAC014 |
| Airline | AKAC016 |
| FARE SA | 35729 |
| BBFREDLINE | 67AU000 |
| ZEKKERT | BD-2801 |
| TRICLO | 312178 |
| BBR | 002-30-07802 |
| vika | 82010137601 |
| MI.R.A. | 23/6090 |
| WXQP | 310169 |
| GATES-MX | 31675 |
| GATES-MX | 31781 |
| Stark | SKCF-1950010 |
| Stark | SKCF-1950006 |
| RIDEX | 602C0011 |
| RIDEX | 602C0007 |
| 4X4 ESTANF | EST-148-00-001 |
| ENERGY | KP00001 |
| hajus Auto | 1271024 |
| Profession | 82432605 |
| Profession | 82432606 |
| BOGAP | A1614100 |
| PLYOM | P774577 |
| FARE-MX | 35729 |
| S-TEC | 10045-SV-004 |
| S-TEC | 12045-SV-022 |
| S-TEC | 12045-SV-023 |
| S-TEC | BL10045-SV-004 |
| S-TEC | BL12045-SV-022 |
| S-TEC | BL12045-SV-023 |
| Frankberg | 5481FB0072545 |
| ASPART | 7TCA1027 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.