
| Außendurchmesser [mm] | 277,0 |
|---|---|
| Bremsscheibendicke [mm] | 26,0 |
| Mindestdicke [mm] | 23,0 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Höhe [mm] | 49,3 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62,0 |
| Innendurchmesser [mm] | 142,0 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 14,6 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0115/0641 |
| TOYOT | 43512-02330 |
|---|---|
| HELLA | 8DD 355 119-661 |
| BOSCH | 0 986 479 A62 |
| TEXTAR | 92257703 |
| HBJAKOPART | J3302189 |
| MIN | MDC2544 |
| TRW | DF6679 |
| BREMBO | 09.C648.11 |
| ZIMMERMANN | 590.2818.20 |
| FTE | BS7664 |
| FTE | BS7664B |
| DELPHI | BG4711C |
| NK | 2045170 |
| NK | 3145170 |
| REMSA | 61539.10 |
| ROADHOUS | 61539.10 |
| LPR | T2088V |
| CAR | 142.1769 |
| NIPPARTS | N3302191 |
| HELLAPAGID | 8DD 355 119-661 |
| SBS | 18152045170 |
| SBS | 18153145170 |
| GALFER | B1.G226-0184.1 |
| GALFER | G2126184 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.