
| neue Ausführung | |
|---|---|
| Stromstärke [A] | 29 |
| Anschlussanzahl | 5 |
| BMW | 64 11 6 920 365 |
|---|---|
| BMW | 64 11 6 923 204 |
| BMW | 64 11 6 929 486 |
| BMW | 64 11 6 931 680 |
| BMW | 64 11 8 364 173 |
| BMW | 64 11 8 377 579 |
| BMW | 64 11 8 383 835 |
| BMW | 64 11 8 385 549 |
| MAG | 069415013010 |
| HBELPARTS | 75614262 |
| HÜCO | 132516 |
| HÜCO | 132531 |
| HITACHI | 2502516 |
| HITACHI | 2502531 |
| SWAG | 20 92 4617 |
| AKS DASIS | 700016N |
| AKS DASIS | 740112N |
| METZGER | 0917224 |
| VANHE | D8028 |
| LANDROVER | JGO000020 |
| LANDROVER | JGO000021 |
| NRF | 342001 |
| FRIGAIR | 35.10052 |
| FRIGAIR | 35.10053 |
| MEYLE | 314 880 0000 |
| VEMO | V20-79-0001 |
| VEMO | V20-79-0001-1 |
| VEMO | V20-79-0002 |
| TTC | 08.59.026 |
| TTC | 08.59.032 |
| ERA | 663011 |
| ERA | 665065 |
| MEATDORIA | K106011 |
| MEATDORIA | K106039 |
| MEATDORIA | 667233 |
| JPG | 1496850100 |
| JPG | 1496850200 |
| MAHLE | ABR 33 000S |
| MAHLE | ABR 55 000S |
| MAHLE | MELM 1 |
| SIDAT | 10.6011 |
| SIDAT | 10.6039 |
| TOPRAN | 501 518 |
| AUTOMEGA | 210017010 |
| HOFFER | K106011 |
| HOFFER | K106039 |
| HOFFER | 667233 |
| MAXGEAR | AC165279 |
| MAXGEAR | 21-0269 |
| MAXGEAR | 21-0285 |
| AHE | 404.001 |
| AHE | 404.004 |
| FISPA | 10.6011 |
| FISPA | 10.6039 |
| AUTOAIR G | 20-0043 |
| AUTOAIR G | 20-0044 |
| ELTA AUTOM | EH1028 |
| ELTA AUTOM | EH1140 |
| CASCO | CRS75005AS |
| CASCO | CRS75005GS |
| KAMOKA | 4140011 |
| KAMOKA | 4140110 |
| KM GERMANY | 040 0187 |
| KM GERMANY | 40 0187 |
| BSG | BSG 15-512-001 |
| THERMOTEC | DEB001TT |
| THERMOTEC | DEB003TT |
| ASAM AUTOM | 77141 |
| ASAM AUTOM | 77164 |
| SANDO | SRS75005.0 |
| SANDO | SRS75005.1 |
| ACR | 160257 |
| ACR | 160258 |
| ABAKUS | 133-004-001 |
| ABAKUS | 133-004-003 |
| OSSCA | 05286 |
| OSSCA | 12143 |
| OSSCA | 67085 |
| AUTOGAMMA | GA15272 |
| AUTOGAMMA | GA15682 |
| LUZAR | LFR 2630 |
| DENSO AU | MF 2468102270 |
| BORSEHUNG | B12226 |
| WILMINK | WG2160243 |
| WILMINK | WG2368516 |
| WILMINK | WG2368533 |
| TIBAO | TB09C0001 |
| FAST | FT01309 |
| ESEN SKV | 94SKV070 |
| ESEN SKV | 95SKV001 |
| BBR | 001-10-30868 |
| BBR | 003-60-03052 |
| GEBE | 9 9035 1 |
| CSV ELECTR | CRV6011 |
| CSV ELECTR | CRV6039 |
| 4U Autopa | 42950BW |
| Hamburg Te | 3475-00005 |
| Hamburg Te | 3475-00006 |
| WE PARTS | K106011 |
| WE PARTS | K106039 |
| KRIOS | 10.6011 |
| LGK | 026083005LGK |
| LGK | 026083005OEM |
| ZZVF | ZVK121 |
| REAL | 40094500BN |
| REAL | 40094500OE |
| WXQP | 220381 |
| NTY | ERD-BM-000 |
| Stark | SKCU-2150004 |
| Stark | SKCU-2150005 |
| RIDEX | 1385C0005 |
| RIDEX | 1385C0006 |
| XEVO | XHR0029 |
| XEVO | XHR0141 |
| AUTOSTAR | 577349 |
| AUTOSTAR | 6514616 |
| AUTOSTAR | 6514636 |
| AUTOSTAR | 657576 |
| AUTOSTAR | 657577 |
| SCHNIEDER | BMS20.00001 |
| SCHNIEDER | BMS20.00002 |
| GECO | RE16101 |
| GECO | RE16105 |
| FORDMOCO | 3H4214A603AA |
| FREY | 386300201 |
| FREY | 818800601 |
| FREY | 886300101 |
| AIC | 52016 |
| AIC | 52393 |
| STORM QUAL | 151000 |
| STORM QUAL | 151001 |
| Meistersat | 64116923204 |
| BAPMIC | BF0734050011 |
| BAPMIC | TOPT1252001 |
| BAPMIC | TOPT1252002 |
| RPL QUALIT | APRSBW0003 |
| RPL QUALIT | APRSBW0004 |
| RPL QUALIT | APRSBW5003 |
| RPL QUALIT | APRSBW5004 |
| MTR | 12115367 |
| BUGOBROT | 11-2214 |
| BUGOBROT | 11-2216 |
| hajus Auto | 8191029 |
| JPN | 60E9076-JPN |
| FLAMAR | RSF610057BM |
| FLAMAR | RSF610057HQ |
| Profession | 87050021 |
| Profession | 87055549 |
| SRLine | 2016KST-1S |
| A.Z. Meist | AZMT-45-062-2019 |
| BOGAP | B4112102 |
| at autotei | at14282 |
| RECOFICIAL | CRV6011 |
| RECOFICIAL | CRV6039 |
| RECOFICIAL | RECSRS75005.0 |
| RECOFICIAL | RECSRS75005.1 |
| Frankberg | 5481FB0005595 |
| Frankberg | 5481FB0005596 |
| BTAP | BBC824-098 |
| MATRIX PRO | MX01821202 |
| ITAB AUTOM | 51075005AV |
| ITAB AUTOM | 51075005OV |
| GT-BERGMAN | GT18-015 |
| GT-BERGMAN | GT18-016 |
| YOUPARTS | B03893 |
| YOUPARTS | B03895 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.