
| Durchmesser [mm] | 225 |
|---|---|
| Zähnezahl | 8 |
| Kupplung | für Fahrzeuge mit Zweischeibenkupplung |
| Antriebswellen/Abtriebswellen | 29 |
| Einbauposition | GS |
| Montageart | vormontiert |
| 000043 | 151 298 504 |
|---|---|
| 000043 | 151298504 |
| 000176 | 213.A.16.0712 |
| 000176 | 213.A.16.0716 |
| 000176 | 213.A.16.0902 |
| 000176 | 213A160712 |
| 000176 | 213A160716 |
| 000176 | 213A160902 |
| 000501 | 77747 |
| 000506 | 3 023 735 00 |
| 000506 | 302373500 |
| 000506 | L-03023-0735-00 |
| 000506 | L03023073500 |
| 000532 | 1864 103 001 |
| 000532 | 1864 103 003 |
| 000532 | 1864 103 007 |
| 000532 | 1864 103 008 |
| 000532 | 1864 103 011 |
| 000532 | 1864 103 018 |
| 000532 | 1864103001 |
| 000532 | 1864103003 |
| 000532 | 1864103007 |
| 000532 | 1864103008 |
| 000532 | 1864103011 |
| 000532 | 1864103018 |
| 000752 | F027.100.100.050 |
| 000752 | F027100100050 |
| 000752 | F028.100.100.050 |
| 000752 | F028100100050 |
| 001057 | 3143 573 M1 |
| 001057 | 3143573M1 |
| 001057 | 707 223 |
| 001057 | 707223 |
| 001060 | 9822 101 |
| 001060 | 9822101 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.