
| Starterleistung [kW] | 0,9 |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Flanschdurchmesser [mm] | 77 |
| Zähnezahl | 8 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Klemme | M8 |
| Steckerausführung-ID | Plug |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 2 |
| Nettogewicht [kg] | 3,4 |
| MITSUBISHI | M002T44781 |
|---|---|
| MITSUBISHI | M003T44081 |
| MITSUBISHI | M003T44181 |
| MITSUBISHI | M003T44182 |
| MITSUBISHI | M2T44781 |
| MITSUBISHI | M3T44081 |
| MITSUBISHI | M3T44181 |
| MITSUBISHI | M3T44182 |
| MITSUBISHI | MD301348 |
| MITSUBISHI | MD301350 |
| MITSUBISHI | MD321445 |
| MITSUBISHI | MD359972 |
| HELLA | 8EA012528-281 |
| HELLA | 8EA737126-001 |
| LUCAS_ELEC | LRS01376 |
| LUCAS_ELEC | LRS1376 |
| BOSCH | 0986019091 |
| BOSCH | 0986020391 |
| MAG | 944280525260 |
| QUINTON HA | QRS1478 |
| HBELPARTS | J5215026 |
| FRIESEN | 8052526 |
| EAI | 12303 |
| DELCOREMY | DRS3595 |
| E.D.R | 913595 |
| H.C A/S | JS925 |
| ELSTOCK | 25-2235 |
| ERA | 220475A |
| EUROTEC | 11040646 |
| EUROTEC | 11040667 |
| CEVAM | 9885 |
| ATL | A19090 |
| ATL | A20390 |
| ATL | A20930 |
| DRI | 326033082 |
| ALANKO | 10441041 |
| ALANKO | 10441043 |
| CASCO | CST35183AS |
| RE-EX | 502-00885 |
| POWERMAX | 8212566 |
| POWERMAX | 88212566 |
| WAI | 17732N |
| WAI | 17732R |
| WAI | 17733N |
| HC-CARGO | 113038 |
| HC-CARGO | 113040 |
| TMI | ST00885 |
| AUTOELECTR | AET0925 |
| SOVEREIGN | SS081 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.