
| Druck [bar] | 20 |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 178 |
| Außendurchmesser [mm] | 137 |
| Innengewindemaß | M42 x 1,5 |
| Gewindeart | Leitungsfilter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne integrierten Ölabscheider |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Abmessungen beachten |
| 000069 | 81.52102.0016 |
|---|---|
| 000074 | A000 429 39 95 |
| 000074 | A000 429 48 95 |
| 000074 | 000 429 39 95 |
| 000074 | 000 429 48 95 |
| 000103 | 1 932 687 |
| 000504 | TB 1374/4 x |
| 000522 | 432 410 220 2 |
| 000530 | 0 986 628 251 |
| 000530 | 0 986 628 256 |
| 000538 | AD0005 |
| 000602 | FT6050 |
| 000604 | CA11133 |
| 000606 | A2396D |
| 000608 | 27.F24.00 |
| 000610 | AD27752 |
| 000612 | T390W |
| 000694 | 50 00 295 422 |
| 002122 | S 7F24 A |
| 002133 | 96010E |
| 002260 | 076.954-00A |
| 002260 | 076.954-10A |
| 002273 | SP-800/3 |
| 002274 | AD785/6 |
| 002364 | 50014107 |
| 002456 | 01.36.022 |
| 002492 | ELD8107 |
| 002504 | STB 8201 |
| 002721 | AL 23 |
| 002723 | 10.1867.120 |
| 003062 | MTOR.4324102227 |
| 003078 | 4.63233 |
| 003078 | 4.63753 |
| 003121 | XD5 |
| 003183 | ZP 3910 |
| 003265 | FT6050CPF |
| 003450 | WSK.63.6 |
| 003568 | DS010 |
| 003593 | 82475 |
| 003758 | 091.090 |
| 004013 | UPG 81 52102 0016 |
| 004197 | WG1018954 |
| 004197 | WG1214684 |
| 004205 | FAD500 |
| 004247 | P957032 |
| 004408 | 960021 |
| 004549 | MMF015639 |
| 004736 | 38610ME |
| 004756 | CS 2007 |
| 005137 | TB 1387 |
| 005241 | EBS2227F |
| 005241 | EBS2227F/10 |
| 005241 | EBS2452F |
| 005471 | 404921 |
| 005556 | 432 410 220 2 |
| 005987 | PRO1247012 |
| 006523 | DB14.0073 |
| 006806 | AR02266 |
| 007111 | 02.01.42.237067 |
| 008282 | II38789F004 |
| 008282 | II40100F |
| 008282 | K039454 |
| 008282 | K039454X00 |
| 008303 | 505 050 |
| 008523 | 15E-1806 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.