
| Länge [mm] | 493 |
|---|---|
| Innengewinde 1 [mm] | M10 x 1 |
| Gewindelänge 1 [mm] | 10,0 |
| Anschlusstechnik | Banjo |
| Durchmesser [mm] | 10 |
| paarige Artikelnummer | 4110383 |
| NISSA | 46210-4U205 |
|---|---|
| NISSA | 46210-BU71A |
| SPIDAN | 338986 |
| HELLA | 8AH 355 467-231 |
| HELLA | 8AH 355 468-121 |
| BOSCH | 1 987 476 995 |
| TEXTAR | 40080700 |
| BENDIX | 172515B |
| MAG | 440019032324 |
| HBJAKOPART | J3701099 |
| QUINTON HA | BFH5554 |
| QUINTON HA | HBS5554 |
| TRW | PHD486 |
| BREMBO | T 56 137 |
| FERODO | FHY2590 |
| FTE | 494E.865E.1.1 |
| FTE | 9240703 |
| TRISCAN | 8150 14151 |
| DELPHI | LH6204 |
| BORG BECK | BBH7143 |
| HPZEB | BH71089 |
| OJD | 59.905 |
| NK | 8522108 |
| CORTECO | 19032324 |
| JAPANPAR | TF-1025 |
| QH BENELUX | BH71089 |
| QH BENELUX | BFH5554 |
| A.B.S. | SL 5684 |
| LPR | 6T48224 |
| KAVO PARTS | BBH-6566 |
| REMKAFLEX | 4002 |
| CEF | 512097 |
| ASHIKA | 69-01-1025 |
| CAR | TF1750 |
| NIPPARTS | N3711002 |
| MGA | F5404 |
| BRAKE ENG | BH778643 |
| APEC | HOS3315 |
| COFLE | 92.BH.NI056 |
| HELLAPAGID | 8AH 355 467-231 |
| HELLAPAGID | 8AH 355 468-121 |
| JPG | 4061601470 |
| GIRLING | 9004486 |
| KAWE | 96807 |
| KAWE | H5570 |
| SBS | 13308522108 |
| AKRON-MAL | 80571 |
| VILLAR | 618A487 |
| SAMKO | 6T48224 |
| BLUEPRINT | ADN153142 |
| MAXGEAR | 52-0591 |
| NPS | N370N146 |
| ABE | C815006ABE |
| ITN | 21-BH-1147 |
| BROVEX-NEL | H5570 |
| BBFREDLINE | 54NI015 |
| EUROREPAR | 1650867280 |
| K&K | FT0384 |
| AUTO-SPEED | 290BK06067 |
| QUICKBRAKE | 59.905 |
| ADRIAUTO | 28.1293 |
| RICAMBIFLE | 02101076 |
| RICAMBIFLE | 02101085 |
| QHUK | 4061601479 |
| KABIS | BHK12980 |
| KABIS | BHK13072 |
| LAMPERTI | TF.70946 |
| LABCP | 55.18156 |
| A.Z. Meist | AZMT-44-030-2038 |
| RAP BRAKES | R-H0506 |
| ASPART | 3HOS1251 |
| JAPOCAT | MBH2N33 |
| TWS | NS21822 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.