
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Einlassdurchmesser 1 [mm] | 32 |
| Auslassdurchmesser 1 [mm] | 32 |
| Netzlänge [mm] | 430 |
| Netzbreite [mm] | 400 |
| Netztiefe [mm] | 32 |
| RENAU | 6006000711 |
|---|---|
| RENAU | 6006000754 |
| HELLA | 8MK 376 708-611 |
| VALEO | 730501 |
| GERI | 23937 |
| AUGRO | 5502710S |
| AUGRO | 55053755 |
| BEHR | 8MK376708-611 |
| AKS DASIS | 180830N |
| AKS DASIS | 180920N |
| SCHLIECKMA | 60432133 |
| AURADIA | KRT133 |
| NISSENS | 63892 |
| NISSENS | 63893 |
| 4SEASONS | 123.076 |
| 4SEASONS | 123076 |
| SERCK-MA | 2739428 |
| NRF | 507344 |
| FRIGAIR | 0109.2065 |
| FRIGAIR | 1092065 |
| KILEN | RT2133 |
| BINDER | 5296,903,1 |
| AVA | RTA2133 |
| MAHLE | CR 209 000S |
| MAHLE | CR209000S |
| JDEUS | RA0230491 |
| KS | 0908301 |
| KS | 9931201 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.