
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Durchmesser der Befestigungspunkte [mm] | 13 |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 14 |
| min. Länge [mm] | 249 |
| max. Länge [mm] | 377 |
| Betriebsart | pneumatisch |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | unten Brücke |
| Einbauposition | LH |
| Einbauposition | RH |
| Rohrdurchmesser [mm] | 44 |
| Rohrdurchmesser [mm] | 81 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| 000120 | 20591650 |
|---|---|
| 000120 | 82052893 |
| 000537 | CB0118 |
| 000694 | 50 10 552 241 |
| 000694 | 74 20 898 055 |
| 000694 | 74 82 052 893 |
| 001404 | 927027 |
| 001405 | 2920500559 |
| 002260 | 253.102-00A |
| 002426 | CB0118 |
| 002426 | W02M588047 |
| 002723 | 20.4175C |
| 003078 | 6.77002 |
| 003201 | 52549157 |
| 003510 | MC073 |
| 003538 | 895373 |
| 003593 | 20107 |
| 003724 | 87-03394-SX |
| 003734 | B2251 |
| 003743 | 20616452 |
| 003748 | 10814 |
| 003758 | 080.268 |
| 004408 | 690094 |
| 004576 | 0194870 |
| 004775 | 19730051 |
| 004906 | 4202017 |
| 005239 | ASC-33-007 |
| 005471 | 80740700 |
| 005471 | 80741000 |
| 005567 | M22445 |
| 006806 | AR03220 |
| 007111 | 02.03.89.252125 |
| 008200 | 20591650 – SA |
| 008200 | 52893 – SA |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.