
| Sicherungsausführung | Standard-Flachstecksicherung |
|---|---|
| Stromstärke [A] | 5 |
| Spannung bis [V] | 32 |
| Breite [mm] | 19,05 |
| Höhe [mm] | 18,54 |
| Tiefe [mm] | 5 |
| DIN/ISO | 72581/3C |
| DIN/ISO | SAE J 1284 |
| DIN/ISO | 8820-3 |
| DIN/ISO | JASO D612 |
| Farbe | hellbraun |
| AEBI | 0244622-7 |
|---|---|
| AEBI | 20-0244622-7 |
| BMW | 13 72 5 23 |
| BMW | 61 13 1 372 523 |
| CITRO | 96 510 335 80 |
| DAF | 0657559 |
| DAF | 1268628 |
| DAF | 657559 |
| FIAT | 1105 4790 |
| FIAT | 1/13561/90 |
| FORD | 1660278 |
| FORD | D9ZB14A094BA |
| FORD | ELZ205 |
| IVECO | 11054790 |
| IVECO | 7700410547 |
| KAESS | 0-026-012-003 |
| MACK | 4381 87306 |
| MAN | 07.93810.0001 |
| MAN | 81.25436.0063 |
| MAN | 88.25436.0003 |
| MAN | N1.01102.6699 |
| MAN | N1.01102.8817 |
| MAN | ZF254360063 |
| MERCE | 000000 004202 |
| MERCE | 002 545 07 34 |
| MERCE | 072581 000302 |
| MERCE | 6810316 |
| MERCE | A 072 581 00 03 02 |
| MERCE | Q6810316 |
| PEUGE | 96 510 335 80 |
| RENAU | 7700410547 |
| RENAU | 7703 397 814 |
| SCANI | 1404274 |
| SCANI | 382325 |
| VANHO | 660746319 |
| VOLVO | 14500220 |
| VOLVO | 967851 |
| VOLVO | 969 160 |
| VW | 2V5 937 629 A |
| VW | N 017 131 16 |
| VW | N17131.3 |
| FAUN | 4510377 |
| FAUN | 5221-167 |
| FAUN | 9970 7731320 |
| STEYR | 12156 |
| VAG | N017 131 16 |
| HELLA | 8JS 711 684-002 |
| BOSCH | 1 904 529 903 |
| BREMI | 11575/5 |
| FREI | 257005.LN000 |
| HBELPARTS | 50295405066 |
| HBELPARTS | 50295505 |
| HBELPARTS | 50295505/99 |
| HBELPARTS | 50295605 |
| HBELPARTS | 50295705 |
| MERIT | 133752 |
| CASE | 2186590 |
| NATO | 5920-12-308-7735 |
| O_K | 2186590 |
| LIEB | 1 048 600 51 |
| LIEB | 6040069 |
| LIEB | 6 040 069 08 |
| LIEB | 6 041 053 14 |
| RENAULT T | 77 00 410 547 |
| AUGRO | 1560082/8 |
| HITACHI | 503.155 |
| CLAAS | 770 199 80 56 |
| GM | 90376274 |
| JOHN DEERE | 50 66 51 |
| MONARK | 099830005 |
| MONARK | 099837005 |
| DEMAG | 50941898 |
| GOLDH | 159852 |
| GOLDH | 54247 |
| SPIER | 420211 |
| SPIER | ATV420211 |
| STILL | 0524924 |
| STILL | 401893 |
| STILL | 7919086803 |
| EATON | 34902001 |
| ATLCO | 2661989 |
| ATLCO | 5050650301 |
| ATLCO | 8302369 |
| CATER | 218-6590 |
| LINDE | 7919086803 |
| AGCO | E400101 |
| YANMAR | 5050650301 |
| WUERTH | 0731 005 |
| PETES | 000.400-00A |
| HJS | 104 3237 |
| HYMER | 0410232-00 |
| HYMER | 0416981 |
| HYMER | 0416981-00 |
| HYMER | 0864981 |
| HYMER | 1019595 |
| HYMER | 1053908 |
| HYMER | 416981 |
| HYMER | 864981 |
| VOEGELE | 2027272 |
| PAUS | 518830 |
| KRONE | 0944054/0 |
| KRONE | 3019770 |
| KRONE | 500944054 |
| LANGE | 1134939 |
| SC | 060280 |
| SC | 063065 |
| SC | 980925 |
| TEREX | 2661989 |
| TEREX | 5050650301 |
| TEREX | 50941898 |
| TEREX | 8302369 |
| VEMO | 99-98-0012 |
| VEMO | V99-98-0012 |
| JUNGHEINR | 50025504 |
| DURITE | 0-375-55 |
| AMAZONE | NM001 |
| KNAUS | K600148 |
| MAFI | 000,579,0136 |
| REISCH | 5003535 |
| EUROLITES | 81.212.000 |
| TOPRAN | 113 245 |
| DT SPARE P | 9.69100 |
| TESLA | FT 5A.50 |
| MTA | 0600410 |
| MTA | 07000310 |
| MTA | 0710310 |
| MTA | 650.039 |
| MTA | 700.410 |
| MENBAA | 100505 |
| VDL | 05944010 |
| VDL | 5944010 |
| VDL | 800094 |
| HC-CARGO | 190055 |
| HC-CARGO | 193277 |
| RESTAGRAF | 306871 |
| ERMAX | 099 837 005 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.