
| Einbauposition | Vorderachse links |
|---|---|
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Nettogewicht [kg] | 0,34 |
| FORD | 1012814 |
|---|---|
| FORD | 3043575 |
| FORD | 4045250 |
| FORD | 94FB3K661AC |
| FORD | XS6C3K661AA |
| MAZDA | 1E0032125 |
| SPIDAN | 83602 |
| RUV | 945213 |
| RUV | 945215 |
| RUV | 947003 |
| LEMFO | 30217 01 |
| LEMFO | 30238 01 |
| MONROE | L16030 |
| MONROE | L16062 |
| BENDIX | 047993B |
| BENDIX | 048020B |
| HBJAKOPART | J4103022 |
| QUINTON HA | QG1405 |
| QUINTON HA | QG1542 |
| FEBI | 03308 |
| FEBI | 21257 |
| FEBI | 21259 |
| TRISCAN | 8500 16030 |
| TRISCAN | 850016062 |
| DELPHI | TBR4042 |
| BORG BECK | BSG3297 |
| OPTIMAL | LM-10007S |
| OPTIMAL | LM-10080S |
| MAPCO | 17600 |
| MOOG | K150085 |
| MOOG | K150144 |
| MOOG | K150260 |
| SIDEM | 307.131 |
| MEYLE | 714 620 0008 |
| NIPPARTS | N2843014 |
| SASIC | 9006072 |
| JPG | 1544700810 |
| TOPRAN | 301 233 |
| AKRON-MAL | 19399 |
| AKRON-MAL | 193991 |
| GOMET | 91.43H |
| FIRST LINE | FSG3297 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.