
| Prüfzeichen | ECE R-90 |
|---|---|
| Bremssystem | TRW |
| Durchmesser [mm] | 254,0 |
| Breite [mm] | 57,0 |
| Produktionsnummer | 6025000 |
| MERCE | 4209720 |
|---|---|
| NISSA | 069029000 |
| NISSA | 069053200 |
| NISSA | 69029000 |
| RENAU | 7701201617 |
| RENAU | 7701202897 |
| RENAU | 7701203072 |
| SSANG | 4833005000 |
| HYUNDAI | 5830534A10 |
| HYUNDAI | 5830544A10 |
| HYUNDAI | 5830544A40 |
| ATE | 03.0137-0036 |
| ATE | 03 0137 0036 2 |
| PAGID | H 8005 |
| PAGID | H8005 |
| LUCAS_ELEC | GS 8565 |
| LUCAS_ELEC | 5185653 |
| VALEO | 562 025 |
| VALEO | 562108 |
| VALEO | 562025 |
| BOSCH | 0 986 487 547 |
| BOSCH | 0986487315 |
| BOSCH | 0 986 487 315 |
| BOSCH | 0 986 487 648 |
| TEXTAR | 91015700 |
| TEXTAR | 91044300 |
| TEXTAR | 98101 0157 0 4 |
| JURID | 361046J |
| JURID | 361265J |
| BENDIX | 361046 J |
| BENDIX | 361046B |
| BENDIX | 361265B |
| MAG | 360219192105 |
| MAG | BSS2105 |
| HBJAKOPART | J3500502 |
| MIN | MGR48 |
| QUINTON HA | BBF522 |
| QUINTON HA | BS522 |
| QUINTON HA | 4701.00 |
| RENAULT T | 7701201617 |
| RENAULT T | 7701202897 |
| RENAULT T | 7701203072 |
| BREMBO | S 68 513 |
| FERODO | FSB 361 |
| FERODO | FSB 361R |
| FERODO | FSB589 |
| FERODO | FSB361 |
| FERODO | FSB361R |
| FTE | BB 1138 A1 |
| FTE | BB1038A1 |
| PEX | 6.028 |
| DELPHI | LS 1179 |
| DELPHI | LS1179 |
| ROULUNDS | 0378 |
| ROULUNDS | 680378 |
| ROULUNDS | 8037A |
| JAPCA | 165107 |
| BREMSEN_KU | 416.00 |
| REMSA | 425000 |
| ROADHOUS | 4701 00 |
| LPR | 06070 |
| LPR | 01150 |
| TRUSTING | 088207 |
| NECTO | N1314 |
| MGA | M570 |
| APEC | SHU234 |
| ABEX | H1314 |
| BERAL | 27 122 04.80 40 3 |
| SBS | 2799272 |
| SBS | 2799577 |
| RAICAM | 2607 |
| FREN-J | MG325 |
| STOP | S152455MR |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.