
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Spannung [V] | 5 |
| Leiteranzahl | 2 |
| Kabellänge [mm] | 540 |
| Gewindemaß | M14 x 1,5 |
| Gesamtlänge [mm] | 695 |
| für OE-Nummer | A 000 905 97 04 |
| 000074 | 000 905 97 04 |
|---|---|
| 000074 | A 000 905 97 04 |
| 000520 | LGS7289 |
| 000530 | 0 986 259 232 |
| 000622 | XEPS279 |
| 001242 | 8826 23049 |
| 001408 | 8941017 |
| 001740 | EGT151.32 |
| 001889 | EGT151.32 |
| 001901 | 92 09 4237 |
| 002088 | 707522 |
| 002136 | 014 800 0195 |
| 002278 | V30-72-0311 |
| 002456 | 02.17.204 |
| 002459 | 82.1566 |
| 002513 | 552008 |
| 002564 | 12602 |
| 002688 | 27428 |
| 002688 | LXT413 |
| 002844 | 96104 |
| 003042 | 7452602 |
| 003078 | 4.00749 |
| 003272 | 82.1566 |
| 003395 | EX5604 |
| 003561 | L21566 |
| 004007 | AS3539 |
| 004197 | WG2192842 |
| 004197 | WG2473467 |
| 004463 | 30SKV463 |
| 004602 | 9 8539 1 |
| 004715 | 91149101 |
| 006357 | C6120146 |
| 006405 | 70682258 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.