
| Kühlrippenmaterial | mit Sensorvorbereitung rund |
|---|---|
| Netztiefe [mm] | 32 |
| Netzlänge [mm] | 202 |
| Netzbreite [mm] | 145 |
| Einlassdurchmesser [mm] | 16 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 16 |
| Kühlerausführung | grau SIGLASOL |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Rohrleitung |
| Material Wasserkasten (Kühler) | klar, Silber beschichtet |
| 000020 | 5179475AA |
|---|---|
| 000020 | K5179475AA |
| 002468 | CR6147 |
| 004337 | 99358 |
| 004570 | 1812393 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.