
| Durchmesser [mm] | 19 |
|---|---|
| Material | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Gewindemaß 1 | 1x M10x1.0 |
| Abstand der Befestigungsbolzen [mm] | 70 |
| BEDFO | 94319305 |
|---|---|
| BEDFO | 94319605 |
| ISUZU | 8-94132-259-0 |
| ISUZU | 8-94319-305-0 |
| ISUZU | 8-94439-073-0 |
| VAUXH | 94319305 |
| VAUXH | 94439073 |
| QUINTON HA | JCS 5302 |
| TRW | PJD183 |
| AISIN | RG-005 |
| JAPANPAR | CY-999 |
| HAVAM | CS20118 |
| SEIKEN | 115-80112 |
| JAPKO | 85999 |
| PEMEBLA | JAPCY-999 |
| BREMSI | SC0468 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.