
| Einbauposition | Vorderachse links |
|---|---|
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Außendurchmesser [mm] | 110 |
| Innendurchmesser [mm] | 75 |
| Material | Kunststoff |
| Lagerausführung | Schrägkugellager |
| FIAT | 51755689 |
|---|---|
| OPEL | 03 44 503 |
| OPEL | 03 44 625 |
| OPEL | 03 44 665 |
| OPEL | 3 44 503 |
| OPEL | 3 44 625 |
| OPEL | 3 44 665 |
| SAAB | 13 270 705 |
| SAAB | 91 91 181 |
| SAAB | 93 191 295 |
| VAUXH | 013270705 |
| VAUXH | 093191295 |
| VAUXH | 13270705 |
| VAUXH | 93191295 |
| BOGE | 88-134-L |
| RUV | 865318 |
| SACHS | 801 036 |
| LEMFO | 31504 01 |
| MONROE | L10914 |
| MONROE | MK342 |
| BENDIX | 048201B |
| BENDIX | 047077B |
| BENDIX | 047076B |
| BENDIX | 045574B |
| HUTCHINSON | 200066 |
| QUINTON HA | EMA4996 |
| QUINTON HA | EMA6118 |
| QUINTON HA | QAM161 |
| GM | 009191181 |
| GM | 013270705 |
| GM | 09191181 |
| GM | 093191295 |
| GM | 13270705 |
| GM | 9191181 |
| GM | 93191295 |
| GABRIEL | GK 432 |
| FEBI | 27996 |
| TRW | JFB111 |
| SWAG | 40 92 7996 |
| TRISCAN | 8500 10914 |
| DELPHI | BSJ10093 |
| DELPHI | BSJ10092 |
| DELPHI | BSJ30018 |
| METZGER | WM-F 0126 |
| METZGER | 6490298 |
| METZGER | 6490054 |
| METZGER | 6490055 |
| METZGER | 6490151 |
| KYB | SM1311 |
| KYB | SM1310 |
| SATUR | 13270705 |
| SNR | M253.09 |
| SNR | KB653.11 |
| SNR | KB653.10 |
| BORG BECK | BSM5206 |
| FAG | 713 0075 20 |
| OPTIMAL | F8-7330 |
| OPTIMAL | F8-7172 |
| OPTIMAL | F8-7328 |
| MAPCO | 33059 |
| MAPCO | 33059/2 |
| MOOG | OP-SB-10084 |
| SIDEM | 809415 |
| SIDEM | 809408 KIT |
| SIDEM | 809401 KIT |
| CORTECO | 80003825 |
| CORTECO | 49358166 |
| MEYLE | 614 641 0004 |
| JAPANPAR | SM0175 |
| JAPANPAR | SM0177 |
| VAICO | V40-4125 |
| BIRTH | 59148 |
| BIRTH | 59147 |
| BIRTH | 59089 |
| BIRTH | 6359 |
| BIRTH | 59073 |
| ACDELCO | 19372046 |
| ASHIKA | SMA0175 |
| ASHIKA | SMA0177 |
| FENOX | SMB24057 |
| FAI | SS7512 |
| KAWE | 8500 10914 |
| TOPRAN | 206 450 |
| AKRON-MAL | 15670 |
| AUTOMEGA | 110151010 |
| IMPERGOM | 25937 |
| IMPERGOM | 32471/2 |
| IMPERGOM | 25939 |
| IMPERGOM | 32471 |
| IMPERGOM | 25939/2 |
| DYS | 73-24639 |
| DYS | 73-24640 |
| GSP | 530588S |
| GSP | 519010 |
| OPENPARTS | SMK3001.00 |
| OPENPARTS | SMK3014.00 |
| KLAXCAR | 21634z |
| KLAXCAR | 21644z |
| MAXGEAR | 72-2093 |
| CAUTEX | 482514 |
| CAUTEX | 754807 |
| CAUTEX | 766471 |
| FIRST LINE | FSM5206 |
| COMLINE | CTSM9101 |
| MOTAQUIP | LVSM1003 |
| TALOSA | 63-09564 |
| TALOSA | 63-04906 |
| VEMA | 44077 |
| VEMA | VE6359 |
| VEMA | 44123 |
| VEMA | 44076 |
| VEMA | 44061 |
| VEMA | 44126 |
| BGA | SM9514 |
| BGA | SM2201 |
| JAPKO | SMJ0177 |
| JAPKO | SMJ0175 |
| DENCKERMAN | D600087 |
| DENCKERMAN | D600013 |
| MAGNUM T | A7X020MT |
| BSG | BSG 65-700-073 |
| BSG | BSG 65-700-072 |
| PATRON | PSE4248 |
| STELLOX | 12-17413-SX |
| STELLOX | 26-17127-SX |
| STELLOX | 26_17127-SX |
| 3RG | 45910 |
| 3RG | 45409 |
| 3RG | 45904 |
| LYNXAUTO | MA-5058LR |
| METALCAUCH | 56125 |
| METALCAUCH | 74067 |
| STC | T405889 |
| STC | T474067 |
| STC | T405892 |
| STC | T456125 |
| FEBEST | OPB-VECC |
| OSSCA | 11522 |
| PROFIT | 2314-0502 |
| FORMPART | 20421008/S |
| UNIGOM | 391580C |
| DÜRER | KBA522 |
| DÜRER | KBA521 |
| WILMINK | WG1795633 |
| WILMINK | WG1755378 |
| WILMINK | WG1994928 |
| WILMINK | WG1994804 |
| FARE SA | 10724 |
| FARE SA | 10721 |
| ZEKKERT | GM-9536 |
| TRICLO | 788926 |
| MANDO | MCC015238 |
| GOLD | 9260970-1120259 |
| Technika | KSU6421 |
| Technika | KSU6422 |
| SIAAM | 7-0062-K |
| TOOR | SU00295 |
| TOOR | SU00710 |
| NTY | AD-PL-009 |
| NTY | AD-PL-002 |
| Stark | SKSS-0670202 |
| Stark | SKFB-1710022 |
| RIDEX | 1626F0023 |
| SPIDAN CHA | 413338 |
| SPIDAN CHA | 413235 |
| SPIDAN CHA | 413284 |
| GOOM | SM-0008 |
| GOOM | SM-0410 |
| AIC | 54542 |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.