
| Breite [mm] | 73 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 26 |
| Außendurchmesser [mm] | 133 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 112 |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Felge Lochzahl | 3 |
| Nettogewicht [kg] | 2,3 |
| SPIDAN | 27703 |
|---|---|
| RUV | 8704 |
| BENDIX | 050993B |
| SKF | VKBA 6627 |
| FEBI | 102265 |
| FEBI | 28314 |
| SMART | 451 350 01 35 |
| SMART | 451 350 02 35 |
| SMART | A451 350 01 35 |
| SMART | A451 350 02 35 |
| SWAG | 12 10 2265 |
| TRISCAN | 8530 23221A |
| TRISCAN | 853023221 |
| AL-KO | 621574 |
| SNR | R187.04 |
| BORG BECK | BWK1229 |
| FAG | 713 6610 10 |
| OPTIMAL | 402040 |
| MAPCO | 26965 |
| MOOG | ME-WB-11288 |
| MEYLE | 014 752 1001 |
| JAPANPAR | KK-20401 |
| VAICO | V30-2618 |
| A.B.S. | 201140 |
| FREMAX | FWB-0940-KT |
| KAWE | 8530 23221 |
| KAWE | 8530 23221A |
| GSP | 9333076 |
| GSP | 9333076K |
| FIRST LINE | FBK1229 |
| COMLINE | CHA084 |
| STELLOX | 43-28807-SX |
Können wir Ihnen anderweitig weiterhelfen? Wir rufen Sie gern jederzeit zurück.